


Thonys
Hunter 10950 Plassering 2
| Start | Varighet | Reservat | Jakthytte | Samleobjekter | Fellinger |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-30 18:01 | 11min 25s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-11-30 15:29 | 45min 07s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-11-30 15:07 | 20min 56s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-11-15 15:04 | 2min 18s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-10-17 15:39 | 0min 00s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-10-15 12:31 | 39min 05s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 2 |
| 2014-10-15 12:30 | 0min 11s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2014-10-14 16:38 | 1min 20s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-10-14 16:18 | 17min 56s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-10-12 15:18 | 31min 55s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2014-10-12 15:14 | 0min 47s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-10-12 15:11 | 2min 19s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-10-12 14:52 | 13min 01s | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 0 |
| 2014-10-12 14:18 | 29min 49s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 1 |
| 2014-10-12 14:09 | 7min 26s | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 0 |
| 2014-10-12 13:57 | 9min 32s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-10-12 13:55 | 1min 02s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-10-12 13:14 | 39min 45s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2014-10-12 12:49 | 24min 03s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-10-12 12:16 | 31min 59s | Hirschfelden | 0 | 3 | |
| 2014-10-11 12:13 | 53min 34s | Val-des-Bois | 0 | 3 | |
| 2014-10-11 11:48 | 21min 43s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2014-10-11 07:52 | 44min 42s | Rougarou Bayou | 0 | 2 | |
| 2014-10-11 07:12 | 39min 19s | Rougarou Bayou | 0 | 2 | |
| 2014-10-11 06:58 | 13min 10s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 2 |
| 2014-10-10 15:09 | 1t 11min 26s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 4 |
| 2014-10-10 14:39 | 13min 28s | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 0 |
| 2014-10-10 14:38 | 0min 00s | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 0 |
| 2014-10-10 14:01 | 8min 02s | Val-des-Bois | 0 | 0 | |
| 2014-10-10 13:54 | 3min 21s | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 0 |
| 2014-10-10 13:52 | 1min 09s | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 0 |
| 2014-08-26 11:40 | 31min 57s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 2 |
| 2014-08-26 07:29 | 1min 10s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-08-26 07:27 | 1min 24s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-08-26 06:41 | 25min 08s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 5 |
| 2014-08-25 07:21 | 37min 35s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 3 |
| 2014-08-25 06:26 | 17min 20s | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 1 |
| 2014-08-24 09:39 | 44min 11s | Settler Creeks | Highland Lodge | 1 | 0 |
| 2014-08-24 08:20 | 1t 18min 32s | Settler Creeks | Highland Lodge | 2 | 5 |
| 2014-08-24 07:52 | 27min 27s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 5 |
