


Thonys
Hunter 10950 Posição 2
| Início | Duração | Reserva | Cabana | Colecionáveis | Abates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-30 18:01 | 11 min 25s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-11-30 15:29 | 45 min 07s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-11-30 15:07 | 20 min 56s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-11-15 15:04 | 2 min 18s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-10-17 15:39 | 0 min 00s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-10-15 12:31 | 39 min 05s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 2 |
| 2014-10-15 12:30 | 0 min 11s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2014-10-14 16:38 | 1 min 20s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-10-14 16:18 | 17 min 56s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-10-12 15:18 | 31 min 55s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2014-10-12 15:14 | 0 min 47s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-10-12 15:11 | 2 min 19s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-10-12 14:52 | 13 min 01s | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 0 |
| 2014-10-12 14:18 | 29 min 49s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 1 |
| 2014-10-12 14:09 | 7 min 26s | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 0 |
| 2014-10-12 13:57 | 9 min 32s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-10-12 13:55 | 1 min 02s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-10-12 13:14 | 39 min 45s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2014-10-12 12:49 | 24 min 03s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-10-12 12:16 | 31 min 59s | Hirschfelden | 0 | 3 | |
| 2014-10-11 12:13 | 53 min 34s | Val-des-Bois | 0 | 3 | |
| 2014-10-11 11:48 | 21 min 43s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2014-10-11 07:52 | 44 min 42s | Rougarou Bayou | 0 | 2 | |
| 2014-10-11 07:12 | 39 min 19s | Rougarou Bayou | 0 | 2 | |
| 2014-10-11 06:58 | 13 min 10s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 2 |
| 2014-10-10 15:09 | 1h 11 min 26s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 4 |
| 2014-10-10 14:39 | 13 min 28s | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 0 |
| 2014-10-10 14:38 | 0 min 00s | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 0 |
| 2014-10-10 14:01 | 8 min 02s | Val-des-Bois | 0 | 0 | |
| 2014-10-10 13:54 | 3 min 21s | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 0 |
| 2014-10-10 13:52 | 1 min 09s | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 0 |
| 2014-08-26 11:40 | 31 min 57s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 2 |
| 2014-08-26 07:29 | 1 min 10s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-08-26 07:27 | 1 min 24s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-08-26 06:41 | 25 min 08s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 5 |
| 2014-08-25 07:21 | 37 min 35s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 3 |
| 2014-08-25 06:26 | 17 min 20s | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 1 |
| 2014-08-24 09:39 | 44 min 11s | Settler Creeks | Highland Lodge | 1 | 0 |
| 2014-08-24 08:20 | 1h 18 min 32s | Settler Creeks | Highland Lodge | 2 | 5 |
| 2014-08-24 07:52 | 27 min 27s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 5 |
