


Thonys
Hunter 10950 Рейтинг: 2
| Старт | Длительность | Охотугодье | Стоянка | Предметы для сбора | Убийств |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-08-23 09:57 | 21 ч 51 мин 10 с | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 2 |
| 2014-08-21 08:32 | 10 мин 01 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-08-21 07:19 | 57 мин 08 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 8 |
| 2014-08-21 06:40 | 37 мин 12 с | Settler Creeks | Highland Lodge | 1 | 4 |
| 2014-08-18 10:34 | 12 мин 47 с | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2014-08-18 09:38 | 50 мин 11 с | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 2 |
| 2014-08-04 07:37 | 24 мин 36 с | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 1 |
| 2014-08-04 07:27 | 0 мин 44 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-08-01 07:13 | 12 мин 06 с | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 1 |
| 2014-08-01 06:51 | 20 мин 30 с | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 4 |
| 2014-07-31 09:41 | 45 мин 17 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 6 |
| 2014-07-31 09:38 | 0 мин 29 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-07-31 09:19 | 17 мин 06 с | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 0 |
| 2014-07-31 06:50 | 13 мин 44 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-07-31 06:28 | 21 мин 48 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-07-31 06:10 | 15 мин 29 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-07-31 05:31 | 19 мин 31 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 3 |
| 2014-07-30 18:15 | 0 мин 00 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-07-30 18:12 | 0 мин 57 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-07-30 17:12 | 54 мин 40 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 5 |
| 2014-07-30 17:10 | 0 мин 52 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-07-30 16:46 | 22 мин 51 с | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2014-07-30 12:50 | 1 ч 40 мин 18 с | Hirschfelden | 1 | 7 | |
| 2014-07-30 12:50 | 0 мин 11 с | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2014-07-30 12:32 | 15 мин 31 с | Settler Creeks | Highland Lodge | 1 | 1 |
| 2014-07-30 12:24 | 0 мин 33 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-07-30 12:24 | 0 мин 00 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-07-30 11:42 | 40 мин 53 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-07-30 11:41 | 0 мин 44 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-07-30 11:41 | 0 мин 00 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-07-30 11:35 | 5 мин 01 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-07-30 10:25 | 1 мин 18 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-07-30 10:22 | 1 мин 10 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-07-30 09:32 | 36 мин 58 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-07-30 08:07 | 21 мин 56 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 4 |
| 2014-07-30 08:07 | 0 мин 28 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-07-30 07:35 | 29 мин 30 с | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2014-07-30 07:33 | 1 мин 45 с | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2014-07-30 07:06 | 26 мин 47 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-07-30 06:50 | 15 мин 30 с | Hirschfelden | 0 | 0 |
