


Thonys
Hunter 10950 Uvrstitev: 2
| Začetek | Trajanje | Rezervat | Koča | Zbirateljstvo | Odstrelov |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-08-23 09:57 | 21 h 51 min 10 s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 2 |
| 2014-08-21 08:32 | 10 min 01 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-08-21 07:19 | 57 min 08 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 8 |
| 2014-08-21 06:40 | 37 min 12 s | Settler Creeks | Highland Lodge | 1 | 4 |
| 2014-08-18 10:34 | 12 min 47 s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2014-08-18 09:38 | 50 min 11 s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 2 |
| 2014-08-04 07:37 | 24 min 36 s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 1 |
| 2014-08-04 07:27 | 0 min 44 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-08-01 07:13 | 12 min 06 s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 1 |
| 2014-08-01 06:51 | 20 min 30 s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 4 |
| 2014-07-31 09:41 | 45 min 17 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 6 |
| 2014-07-31 09:38 | 0 min 29 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-07-31 09:19 | 17 min 06 s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 0 |
| 2014-07-31 06:50 | 13 min 44 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-07-31 06:28 | 21 min 48 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-07-31 06:10 | 15 min 29 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-07-31 05:31 | 19 min 31 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 3 |
| 2014-07-30 18:15 | 0 min 00 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-07-30 18:12 | 0 min 57 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-07-30 17:12 | 54 min 40 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 5 |
| 2014-07-30 17:10 | 0 min 52 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-07-30 16:46 | 22 min 51 s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2014-07-30 12:50 | 1 h 40 min 18 s | Hirschfelden | 1 | 7 | |
| 2014-07-30 12:50 | 0 min 11 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2014-07-30 12:32 | 15 min 31 s | Settler Creeks | Highland Lodge | 1 | 1 |
| 2014-07-30 12:24 | 0 min 33 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-07-30 12:24 | 0 min 00 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-07-30 11:42 | 40 min 53 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-07-30 11:41 | 0 min 44 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-07-30 11:41 | 0 min 00 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-07-30 11:35 | 5 min 01 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-07-30 10:25 | 1 min 18 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-07-30 10:22 | 1 min 10 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-07-30 09:32 | 36 min 58 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-07-30 08:07 | 21 min 56 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 4 |
| 2014-07-30 08:07 | 0 min 28 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-07-30 07:35 | 29 min 30 s | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2014-07-30 07:33 | 1 min 45 s | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2014-07-30 07:06 | 26 min 47 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-07-30 06:50 | 15 min 30 s | Hirschfelden | 0 | 0 |
