


Thonys
Hunter 10950 Umístění: 2
| Začátek | Trvání | Obora | Myslivna | Sbírka | Úlovky |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-05-25 09:57 | 24 min 53 s | Logger's Point | Field Lodge | 2 | 7 |
| 2014-05-25 06:05 | 30 min 33 s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 4 |
| 2014-05-24 17:32 | 25 min 39 s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 3 |
| 2014-05-24 17:29 | 2 min 58 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-05-09 14:04 | 7 min 28 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-05-08 08:41 | 7 min 36 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-05-08 08:26 | 13 min 38 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-05-08 08:22 | 3 min 35 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-05-08 07:42 | 36 min 37 s | Hirschfelden | 0 | 2 | |
| 2014-05-08 06:58 | 2 min 47 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-05-08 06:10 | 41 min 08 s | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2014-05-07 15:16 | 0 min 59 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-05-07 15:15 | 0 min 41 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-05-07 15:04 | 9 min 08 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-05-07 15:02 | 1 min 25 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-05-07 14:53 | 8 min 07 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-05-07 14:51 | 0 min 00 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-05-07 14:47 | 0 min 53 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-05-06 06:19 | 20 min 11 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-05-06 06:12 | 2 min 47 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-05-05 05:24 | 1 min 00 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-05-04 15:37 | 3 min 42 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-05-04 15:35 | 1 min 00 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-05-04 13:10 | 2 h 10 min 58 s | Rougarou Bayou | 0 | 2 | |
| 2014-05-04 12:53 | 16 min 04 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-05-04 12:17 | 34 min 59 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2014-05-04 07:10 | 4 h 58 min 36 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 3 |
| 2014-05-03 12:44 | 29 min 39 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 1 |
| 2014-05-03 12:34 | 6 min 12 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 1 |
| 2014-05-03 12:15 | 9 min 08 s | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2014-05-03 09:07 | 0 min 52 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-05-03 08:40 | 26 min 21 s | Rougarou Bayou | 0 | 12 | |
| 2014-05-03 08:13 | 26 min 08 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-05-03 07:07 | 58 min 13 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 9 |
| 2014-05-02 17:20 | 1 h 1 min 20 s | Rougarou Bayou | 0 | 7 | |
| 2014-05-02 16:52 | 21 min 14 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-05-02 16:49 | 1 min 00 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2014-05-02 12:48 | 23 min 03 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 2 |
| 2014-05-02 12:46 | 1 min 00 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2014-05-02 12:43 | 1 min 00 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
