


Thonys
Hunter 10950 2. helyezés
| Kezdés | Időtartam | Vadászterület | Vadászház | Gyűjtendők | Elejtések |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-05-25 09:57 | 24p 53mp | Logger's Point | Field Lodge | 2 | 7 |
| 2014-05-25 06:05 | 30p 33mp | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 4 |
| 2014-05-24 17:32 | 25p 39mp | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 3 |
| 2014-05-24 17:29 | 2p 58mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-05-09 14:04 | 7p 28mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-05-08 08:41 | 7p 36mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-05-08 08:26 | 13p 38mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-05-08 08:22 | 3p 35mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-05-08 07:42 | 36p 37mp | Hirschfelden | 0 | 2 | |
| 2014-05-08 06:58 | 2p 47mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-05-08 06:10 | 41p 08mp | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2014-05-07 15:16 | 0p 59mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-05-07 15:15 | 0p 41mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-05-07 15:04 | 9p 08mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-05-07 15:02 | 1p 25mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-05-07 14:53 | 8p 07mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-05-07 14:51 | 0p 00mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-05-07 14:47 | 0p 53mp | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-05-06 06:19 | 20p 11mp | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-05-06 06:12 | 2p 47mp | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-05-05 05:24 | 1p 00mp | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-05-04 15:37 | 3p 42mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-05-04 15:35 | 1p 00mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-05-04 13:10 | 2ó 10p 58mp | Rougarou Bayou | 0 | 2 | |
| 2014-05-04 12:53 | 16p 04mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-05-04 12:17 | 34p 59mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2014-05-04 07:10 | 4ó 58p 36mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 3 |
| 2014-05-03 12:44 | 29p 39mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 1 |
| 2014-05-03 12:34 | 6p 12mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 1 |
| 2014-05-03 12:15 | 9p 08mp | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2014-05-03 09:07 | 0p 52mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-05-03 08:40 | 26p 21mp | Rougarou Bayou | 0 | 12 | |
| 2014-05-03 08:13 | 26p 08mp | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-05-03 07:07 | 58p 13mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 9 |
| 2014-05-02 17:20 | 1ó 1p 20mp | Rougarou Bayou | 0 | 7 | |
| 2014-05-02 16:52 | 21p 14mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-05-02 16:49 | 1p 00mp | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2014-05-02 12:48 | 23p 03mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 2 |
| 2014-05-02 12:46 | 1p 00mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2014-05-02 12:43 | 1p 00mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
