


Thonys
Hunter 10950 2. helyezés
| Kezdés | Időtartam | Vadászterület | Vadászház | Gyűjtendők | Elejtések |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-29 14:32 | 1p 00mp | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2014-04-29 11:05 | 1p 00mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-04-29 10:49 | 1p 00mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-04-29 10:41 | 7p 42mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-04-29 10:08 | 1p 00mp | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2014-04-29 10:01 | 5p 45mp | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2014-04-29 09:30 | 26p 23mp | Settler Creeks | Highland Lodge | 1 | 1 |
| 2014-04-29 09:08 | 18p 38mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-04-29 08:30 | 31p 04mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-04-29 07:32 | 10p 07mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2014-04-28 16:59 | 21p 24mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-04-28 09:19 | 31p 01mp | Rougarou Bayou | 0 | 3 | |
| 2014-04-28 08:14 | 1ó 4p 25mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 8 |
| 2014-04-28 07:58 | 3p 31mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-27 09:29 | 1p 00mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-04-27 08:55 | 29p 24mp | Rougarou Bayou | 0 | 3 | |
| 2014-04-27 08:06 | 9p 32mp | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2014-04-26 17:55 | 1p 00mp | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-04-26 17:53 | 1p 00mp | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-04-26 16:54 | 56p 50mp | Rougarou Bayou | 0 | 12 | |
| 2014-04-26 16:50 | 1p 00mp | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-04-26 16:04 | 41p 03mp | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 3 |
| 2014-04-26 15:14 | 48p 42mp | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2014-04-26 15:13 | 1p 00mp | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2014-04-26 14:32 | 21p 48mp | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 2 |
| 2014-04-26 14:29 | 1p 00mp | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2014-04-26 13:08 | 1ó 18p 04mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 9 |
| 2014-04-26 13:06 | 1p 00mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2014-04-26 12:51 | 11p 48mp | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2014-04-26 12:45 | 2p 25mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-04-26 12:18 | 21p 49mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-04-26 10:37 | 1p 00mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-26 09:37 | 15p 38mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-04-26 09:17 | 19p 06mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-26 09:01 | 11p 17mp | Rougarou Bayou | 0 | 1 | |
| 2014-04-26 08:23 | 34p 05mp | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2014-04-26 08:17 | 4p 45mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-26 08:04 | 10p 20mp | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-25 12:59 | 1ó 42p 11mp | Rougarou Bayou | 0 | 8 | |
| 2014-04-25 11:59 | 55p 51mp | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 1 | 6 |
