


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
| Start | Dauer | Revier | Lodge | Sammelobjekte | Abschüsse |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-11 09:04 | 1 Std. 33 Min. 26 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 14 |
| 2014-04-10 16:38 | 10 Min. 34 Sek. | Hirschfelden | 0 | 4 | |
| 2014-04-10 16:05 | 33 Min. 12 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 5 |
| 2014-04-10 16:03 | 1 Min. 00 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-10 16:01 | 1 Min. 00 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-10 07:18 | 49 Min. 01 Sek. | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 6 |
| 2014-04-10 06:31 | 42 Min. 01 Sek. | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 3 |
| 2014-04-08 18:15 | 1 Min. 00 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-04-08 16:34 | 1 Min. 00 Sek. | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2014-04-08 16:00 | 24 Min. 50 Sek. | Settler Creeks | Highland Lodge | 1 | 2 |
| 2014-04-08 06:29 | 1 Std. 59 Min. 19 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-08 06:05 | 1 Min. 00 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-04-07 17:34 | 14 Min. 21 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 3 | |
| 2014-04-07 17:02 | 1 Min. 00 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-07 16:40 | 1 Min. 00 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-07 16:39 | 1 Min. 00 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-07 16:37 | 1 Min. 00 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-04-07 16:37 | 0 Min. 14 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-04-07 16:05 | 30 Min. 32 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 3 |
| 2014-04-06 09:04 | 1 T 7 Std. 0 Min. 38 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-06 08:14 | 1 Min. 00 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-06 07:57 | 6 Min. 57 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-04-06 07:17 | 37 Min. 28 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 9 |
| 2014-04-05 14:15 | 32 Min. 38 Sek. | Hirschfelden | 1 | 7 | |
| 2014-04-05 09:33 | 56 Min. 46 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 11 |
| 2014-04-04 16:41 | 1 Std. 10 Min. 52 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 6 | |
| 2014-04-04 13:59 | 2 Std. 37 Min. 07 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 20 |
| 2014-04-04 13:57 | 1 Min. 00 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-04 07:22 | 54 Min. 58 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 9 |
| 2014-04-03 15:59 | 33 Min. 49 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 8 |
| 2014-04-02 17:19 | 18 Min. 05 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-04-02 16:36 | 37 Min. 39 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-04-02 11:33 | 4 Std. 47 Min. 57 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 6 |
| 2014-04-02 11:32 | 0 Min. 40 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-01 17:40 | 46 Min. 14 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2014-04-01 16:44 | 48 Min. 10 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 10 |
| 2014-04-01 16:03 | 36 Min. 37 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 9 | |
| 2014-03-31 17:01 | 1 Min. 00 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-03-31 16:00 | 58 Min. 08 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 6 | |
| 2014-03-29 21:22 | 1 Min. 10 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
