


Thonys
Hunter 10950 Posição 2
| Início | Duração | Reserva | Pousada | Colecionáveis | Abates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-11 09:04 | 1h 33min 26s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 14 |
| 2014-04-10 16:38 | 10min 34s | Hirschfelden | 0 | 4 | |
| 2014-04-10 16:05 | 33min 12s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 5 |
| 2014-04-10 16:03 | 1min 00s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-10 16:01 | 1min 00s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-10 07:18 | 49min 01s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 6 |
| 2014-04-10 06:31 | 42min 01s | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 3 |
| 2014-04-08 18:15 | 1min 00s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-04-08 16:34 | 1min 00s | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2014-04-08 16:00 | 24min 50s | Settler Creeks | Highland Lodge | 1 | 2 |
| 2014-04-08 06:29 | 1h 59min 19s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-08 06:05 | 1min 00s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-04-07 17:34 | 14min 21s | Rougarou Bayou | 0 | 3 | |
| 2014-04-07 17:02 | 1min 00s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-07 16:40 | 1min 00s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-07 16:39 | 1min 00s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-07 16:37 | 1min 00s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-04-07 16:37 | 0min 14s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-04-07 16:05 | 30min 32s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 3 |
| 2014-04-06 09:04 | 1d 7h 0min 38s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-06 08:14 | 1min 00s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-06 07:57 | 6min 57s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-04-06 07:17 | 37min 28s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 9 |
| 2014-04-05 14:15 | 32min 38s | Hirschfelden | 1 | 7 | |
| 2014-04-05 09:33 | 56min 46s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 11 |
| 2014-04-04 16:41 | 1h 10min 52s | Rougarou Bayou | 0 | 6 | |
| 2014-04-04 13:59 | 2h 37min 07s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 20 |
| 2014-04-04 13:57 | 1min 00s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-04 07:22 | 54min 58s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 9 |
| 2014-04-03 15:59 | 33min 49s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 8 |
| 2014-04-02 17:19 | 18min 05s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-04-02 16:36 | 37min 39s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-04-02 11:33 | 4h 47min 57s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 6 |
| 2014-04-02 11:32 | 0min 40s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-01 17:40 | 46min 14s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2014-04-01 16:44 | 48min 10s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 10 |
| 2014-04-01 16:03 | 36min 37s | Rougarou Bayou | 0 | 9 | |
| 2014-03-31 17:01 | 1min 00s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-03-31 16:00 | 58min 08s | Rougarou Bayou | 0 | 6 | |
| 2014-03-29 21:22 | 1min 10s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
