


Thonys
Hunter 10950 Sıra 2
| Başlangıç | Süre | Rezerv | Kulübe | Koleksiyonlar | Avlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-11 09:04 | 1sa 33dk 26sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 14 |
| 2014-04-10 16:38 | 10dk 34sn | Hirschfelden | 0 | 4 | |
| 2014-04-10 16:05 | 33dk 12sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 5 |
| 2014-04-10 16:03 | 1dk 00sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-10 16:01 | 1dk 00sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-10 07:18 | 49dk 01sn | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 6 |
| 2014-04-10 06:31 | 42dk 01sn | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 3 |
| 2014-04-08 18:15 | 1dk 00sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-04-08 16:34 | 1dk 00sn | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2014-04-08 16:00 | 24dk 50sn | Settler Creeks | Highland Lodge | 1 | 2 |
| 2014-04-08 06:29 | 1sa 59dk 19sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-08 06:05 | 1dk 00sn | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-04-07 17:34 | 14dk 21sn | Rougarou Bayou | 0 | 3 | |
| 2014-04-07 17:02 | 1dk 00sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-07 16:40 | 1dk 00sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-07 16:39 | 1dk 00sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-07 16:37 | 1dk 00sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-04-07 16:37 | 0dk 14sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-04-07 16:05 | 30dk 32sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 3 |
| 2014-04-06 09:04 | 1g 7sa 0dk 38sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-06 08:14 | 1dk 00sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-06 07:57 | 6dk 57sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-04-06 07:17 | 37dk 28sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 9 |
| 2014-04-05 14:15 | 32dk 38sn | Hirschfelden | 1 | 7 | |
| 2014-04-05 09:33 | 56dk 46sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 11 |
| 2014-04-04 16:41 | 1sa 10dk 52sn | Rougarou Bayou | 0 | 6 | |
| 2014-04-04 13:59 | 2sa 37dk 07sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 20 |
| 2014-04-04 13:57 | 1dk 00sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-04 07:22 | 54dk 58sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 9 |
| 2014-04-03 15:59 | 33dk 49sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 8 |
| 2014-04-02 17:19 | 18dk 05sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-04-02 16:36 | 37dk 39sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-04-02 11:33 | 4sa 47dk 57sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 6 |
| 2014-04-02 11:32 | 0dk 40sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-01 17:40 | 46dk 14sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2014-04-01 16:44 | 48dk 10sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 10 |
| 2014-04-01 16:03 | 36dk 37sn | Rougarou Bayou | 0 | 9 | |
| 2014-03-31 17:01 | 1dk 00sn | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-03-31 16:00 | 58dk 08sn | Rougarou Bayou | 0 | 6 | |
| 2014-03-29 21:22 | 1dk 10sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
