


Thonys
Hunter 10950 Sıra 2
| Başlangıç | Süre | Rezerv | Kulübe | Koleksiyonlar | Avlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-29 21:12 | 10dk 14sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-03-29 20:33 | 37dk 56sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 15 |
| 2014-03-29 19:57 | 35dk 30sn | Rougarou Bayou | 0 | 1 | |
| 2014-03-29 19:41 | 13dk 15sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-03-29 19:40 | 0dk 47sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-03-29 18:15 | 3dk 41sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-03-29 18:13 | 0dk 48sn | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2014-03-29 18:10 | 2dk 30sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-03-29 14:21 | 3sa 22dk 47sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 7 |
| 2014-03-29 13:25 | 47dk 31sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 10 |
| 2014-03-28 18:37 | 13dk 49sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-03-28 18:25 | 8dk 42sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 1 |
| 2014-03-28 17:15 | 1sa 1dk 16sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 12 |
| 2014-03-28 16:09 | 54dk 42sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 5 |
| 2014-03-28 16:06 | 1dk 00sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-03-27 17:40 | 26dk 31sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2014-03-27 17:29 | 8dk 02sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-03-26 15:15 | 20dk 54sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 2 |
| 2014-03-26 14:47 | 25dk 00sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-03-26 13:55 | 51dk 33sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 8 |
| 2014-03-25 17:04 | 23dk 48sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 5 |
| 2014-03-25 17:02 | 1dk 58sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-03-25 17:02 | 0dk 26sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-03-25 17:01 | 0dk 17sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-03-25 17:01 | 0dk 05sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-03-25 07:29 | 9sa 31dk 01sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 3 |
| 2014-03-24 17:05 | 1sa 6dk 16sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 8 |
| 2014-03-23 16:01 | 18dk 13sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-03-23 14:10 | 1sa 51dk 04sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 9 |
| 2014-03-23 10:56 | 3sa 13dk 39sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 3 |
| 2014-03-23 10:47 | 1dk 00sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-03-23 10:01 | 45dk 32sn | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 0 |
| 2014-03-23 09:36 | 24dk 09sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 3 |
| 2014-03-22 09:32 | 0dk 48sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-03-22 07:10 | 51dk 07sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 9 |
| 2014-03-19 17:22 | 14dk 44sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-03-18 06:59 | 1dk 00sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-03-17 17:39 | 53dk 52sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 5 |
| 2014-03-17 17:13 | 25dk 55sn | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 2 |
| 2014-03-17 16:58 | 13dk 07sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
