


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
| Start | Varighed | Jagtområde | Jagthytte | Samleobjekter | Drab |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-03 07.18 | 2t 36m 40s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-03-02 19.10 | 4t 23m 09s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-03-02 13.38 | 4t 15m 03s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-03-02 11.23 | 2t 11m 50s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-03-02 10.29 | 52m 20s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 8 |
| 2014-03-02 10.29 | 0m 38s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-03-02 10.28 | 0m 28s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-03-02 09.08 | 1t 17m 37s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 5 |
| 2014-03-01 17.47 | 15t 18m 24s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 3 |
| 2014-03-01 17.33 | 2m 24s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-03-01 17.07 | 25m 18s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 2 |
| 2014-03-01 17.01 | 1m 28s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-03-01 11.08 | 47m 29s | Hirschfelden | 0 | 2 | |
| 2014-03-01 10.54 | 11m 34s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-03-01 10.22 | 29m 56s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 9 |
| 2014-03-01 10.21 | 0m 59s | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2014-03-01 08.58 | 1t 17m 59s | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2014-03-01 08.30 | 27m 32s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-03-01 08.17 | 10m 31s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-03-01 07.59 | 12m 00s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2014-02-28 18.39 | 2t 23m 37s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-02-28 17.22 | 0m 06s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 17.18 | 0m 54s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 16.37 | 41m 05s | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2014-02-28 16.35 | 1m 28s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 16.34 | 1m 34s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 16.32 | 1m 34s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 13.09 | 1t 36m 57s | Logger's Point | Field Lodge | 2 | 12 |
| 2014-02-28 11.12 | 21m 16s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 8 |
| 2014-02-28 10.48 | 21m 56s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-02-28 10.05 | 3m 47s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-28 09.57 | 1m 00s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 09.57 | 0m 46s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 09.56 | 0m 12s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 09.56 | 0m 24s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 09.55 | 1m 05s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 09.53 | 0m 33s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 09.52 | 0m 54s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 09.06 | 45m 43s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 10 |
| 2014-02-27 17.55 | 8m 12s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
