


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
| Start | Dauer | Revier | Lodge | Sammelobjekte | Abschüsse |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-03 07:18 | 2 Std. 36 Min. 40 Sek. | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-03-02 19:10 | 4 Std. 23 Min. 09 Sek. | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-03-02 13:38 | 4 Std. 15 Min. 03 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-03-02 11:23 | 2 Std. 11 Min. 50 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-03-02 10:29 | 52 Min. 20 Sek. | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 8 |
| 2014-03-02 10:29 | 0 Min. 38 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-03-02 10:28 | 0 Min. 28 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-03-02 09:08 | 1 Std. 17 Min. 37 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 5 |
| 2014-03-01 17:47 | 15 Std. 18 Min. 24 Sek. | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 3 |
| 2014-03-01 17:33 | 2 Min. 24 Sek. | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-03-01 17:07 | 25 Min. 18 Sek. | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 2 |
| 2014-03-01 17:01 | 1 Min. 28 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-03-01 11:08 | 47 Min. 29 Sek. | Hirschfelden | 0 | 2 | |
| 2014-03-01 10:54 | 11 Min. 34 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-03-01 10:22 | 29 Min. 56 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 9 |
| 2014-03-01 10:21 | 0 Min. 59 Sek. | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2014-03-01 08:58 | 1 Std. 17 Min. 59 Sek. | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2014-03-01 08:30 | 27 Min. 32 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-03-01 08:17 | 10 Min. 31 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-03-01 07:59 | 12 Min. 00 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2014-02-28 18:39 | 2 Std. 23 Min. 37 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-02-28 17:22 | 0 Min. 06 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 17:18 | 0 Min. 54 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 16:37 | 41 Min. 05 Sek. | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2014-02-28 16:35 | 1 Min. 28 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 16:34 | 1 Min. 34 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 16:32 | 1 Min. 34 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 13:09 | 1 Std. 36 Min. 57 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 2 | 12 |
| 2014-02-28 11:12 | 21 Min. 16 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 8 |
| 2014-02-28 10:48 | 21 Min. 56 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-02-28 10:05 | 3 Min. 47 Sek. | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-28 09:57 | 1 Min. 00 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 09:57 | 0 Min. 46 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 09:56 | 0 Min. 12 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 09:56 | 0 Min. 24 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 09:55 | 1 Min. 05 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 09:53 | 0 Min. 33 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 09:52 | 0 Min. 54 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 09:06 | 45 Min. 43 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 10 |
| 2014-02-27 17:55 | 8 Min. 12 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
