


Thonys
Hunter 10950 Рейтинг: 2
| Старт | Длительность | Охотугодье | Стоянка | Предметы для сбора | Убийств |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-03 07:18 | 2 ч 36 мин 40 с | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-03-02 19:10 | 4 ч 23 мин 09 с | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-03-02 13:38 | 4 ч 15 мин 03 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-03-02 11:23 | 2 ч 11 мин 50 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-03-02 10:29 | 52 мин 20 с | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 8 |
| 2014-03-02 10:29 | 0 мин 38 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-03-02 10:28 | 0 мин 28 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-03-02 09:08 | 1 ч 17 мин 37 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 5 |
| 2014-03-01 17:47 | 15 ч 18 мин 24 с | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 3 |
| 2014-03-01 17:33 | 2 мин 24 с | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-03-01 17:07 | 25 мин 18 с | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 2 |
| 2014-03-01 17:01 | 1 мин 28 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-03-01 11:08 | 47 мин 29 с | Hirschfelden | 0 | 2 | |
| 2014-03-01 10:54 | 11 мин 34 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-03-01 10:22 | 29 мин 56 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 9 |
| 2014-03-01 10:21 | 0 мин 59 с | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2014-03-01 08:58 | 1 ч 17 мин 59 с | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2014-03-01 08:30 | 27 мин 32 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-03-01 08:17 | 10 мин 31 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-03-01 07:59 | 12 мин 00 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2014-02-28 18:39 | 2 ч 23 мин 37 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-02-28 17:22 | 0 мин 06 с | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 17:18 | 0 мин 54 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 16:37 | 41 мин 05 с | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2014-02-28 16:35 | 1 мин 28 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 16:34 | 1 мин 34 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 16:32 | 1 мин 34 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 13:09 | 1 ч 36 мин 57 с | Logger's Point | Field Lodge | 2 | 12 |
| 2014-02-28 11:12 | 21 мин 16 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 8 |
| 2014-02-28 10:48 | 21 мин 56 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-02-28 10:05 | 3 мин 47 с | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-28 09:57 | 1 мин 00 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 09:57 | 0 мин 46 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 09:56 | 0 мин 12 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 09:56 | 0 мин 24 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 09:55 | 1 мин 05 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 09:53 | 0 мин 33 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 09:52 | 0 мин 54 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 09:06 | 45 мин 43 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 10 |
| 2014-02-27 17:55 | 8 мин 12 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
