


Thonys
Hunter 10950 Sıra 2
| Başlangıç | Süre | Rezerv | Kulübe | Koleksiyonlar | Avlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-03 07:18 | 2sa 36dk 40sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-03-02 19:10 | 4sa 23dk 09sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-03-02 13:38 | 4sa 15dk 03sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-03-02 11:23 | 2sa 11dk 50sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-03-02 10:29 | 52dk 20sn | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 8 |
| 2014-03-02 10:29 | 0dk 38sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-03-02 10:28 | 0dk 28sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-03-02 09:08 | 1sa 17dk 37sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 5 |
| 2014-03-01 17:47 | 15sa 18dk 24sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 3 |
| 2014-03-01 17:33 | 2dk 24sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-03-01 17:07 | 25dk 18sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 2 |
| 2014-03-01 17:01 | 1dk 28sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-03-01 11:08 | 47dk 29sn | Hirschfelden | 0 | 2 | |
| 2014-03-01 10:54 | 11dk 34sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-03-01 10:22 | 29dk 56sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 9 |
| 2014-03-01 10:21 | 0dk 59sn | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2014-03-01 08:58 | 1sa 17dk 59sn | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2014-03-01 08:30 | 27dk 32sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-03-01 08:17 | 10dk 31sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-03-01 07:59 | 12dk 00sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2014-02-28 18:39 | 2sa 23dk 37sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-02-28 17:22 | 0dk 06sn | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 17:18 | 0dk 54sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 16:37 | 41dk 05sn | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2014-02-28 16:35 | 1dk 28sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 16:34 | 1dk 34sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 16:32 | 1dk 34sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 13:09 | 1sa 36dk 57sn | Logger's Point | Field Lodge | 2 | 12 |
| 2014-02-28 11:12 | 21dk 16sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 8 |
| 2014-02-28 10:48 | 21dk 56sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-02-28 10:05 | 3dk 47sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-28 09:57 | 1dk 00sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 09:57 | 0dk 46sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 09:56 | 0dk 12sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 09:56 | 0dk 24sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 09:55 | 1dk 05sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 09:53 | 0dk 33sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 09:52 | 0dk 54sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 09:06 | 45dk 43sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 10 |
| 2014-02-27 17:55 | 8dk 12sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
