


Thonys
Hunter 10950 Pozycja 2
| Start | Czas trwania | Rezerwat | Leśniczówka | Kolekcje | Zdobycze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-02-22 12:48 | 0 min 49 s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-22 12:43 | 1 min 18 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-22 11:52 | 1 min 11 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2014-02-22 11:39 | 12 min 36 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-02-22 11:33 | 4 min 53 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2014-02-22 10:27 | 1 godz. 4 min 24 s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 8 |
| 2014-02-22 09:40 | 43 min 24 s | Rougarou Bayou | 0 | 2 | |
| 2014-02-22 09:39 | 1 min 00 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-22 09:35 | 1 min 26 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-22 09:29 | 4 min 13 s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-22 08:47 | 41 min 46 s | Rougarou Bayou | 0 | 1 | |
| 2014-02-22 08:11 | 33 min 30 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 7 |
| 2014-02-22 08:07 | 1 min 06 s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-22 08:03 | 0 min 31 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-22 08:01 | 0 min 54 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-22 07:59 | 1 min 03 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-02-21 15:44 | 9 min 42 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-21 15:24 | 19 min 06 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-02-21 15:22 | 1 min 36 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-02-20 16:12 | 3 min 07 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-20 15:00 | 1 godz. 5 min 15 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 2 | 9 |
| 2014-02-19 17:22 | 11 min 12 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-02-19 15:16 | 45 min 29 s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-19 14:21 | 53 min 53 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 7 |
| 2014-02-19 13:34 | 41 min 23 s | Settler Creeks | Highland Lodge | 1 | 4 |
| 2014-02-18 17:43 | 13 min 21 s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-18 17:25 | 15 min 02 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-02-18 07:46 | 5 min 47 s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 0 |
| 2014-02-17 17:18 | 40 min 40 s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 3 |
| 2014-02-17 17:03 | 14 min 03 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2014-02-16 18:40 | 3 min 48 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-02-16 15:38 | 45 min 46 s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 2 |
| 2014-02-16 14:42 | 55 min 04 s | Settler Creeks | Highland Lodge | 3 | 2 |
| 2014-02-16 13:52 | 48 min 44 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 4 |
| 2014-02-16 13:43 | 8 min 37 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2014-02-16 12:45 | 55 min 37 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 3 |
| 2014-02-15 18:29 | 16 min 34 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2014-02-15 16:52 | 1 godz. 34 min 40 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 8 |
| 2014-02-15 16:22 | 25 min 07 s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-15 14:51 | 1 godz. 28 min 12 s | Hemmeldal | 0 | 5 |
