


Thonys
Hunter 10950 Poziția 2
| Start | Durată | Rezervație | Cabană | Colectibile | Doborâri |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-02-22 12:48 | 0min 49s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-22 12:43 | 1min 18s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-22 11:52 | 1min 11s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2014-02-22 11:39 | 12min 36s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-02-22 11:33 | 4min 53s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2014-02-22 10:27 | 1h 4min 24s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 8 |
| 2014-02-22 09:40 | 43min 24s | Rougarou Bayou | 0 | 2 | |
| 2014-02-22 09:39 | 1min 00s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-22 09:35 | 1min 26s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-22 09:29 | 4min 13s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-22 08:47 | 41min 46s | Rougarou Bayou | 0 | 1 | |
| 2014-02-22 08:11 | 33min 30s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 7 |
| 2014-02-22 08:07 | 1min 06s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-22 08:03 | 0min 31s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-22 08:01 | 0min 54s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-22 07:59 | 1min 03s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-02-21 15:44 | 9min 42s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-21 15:24 | 19min 06s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-02-21 15:22 | 1min 36s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-02-20 16:12 | 3min 07s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-20 15:00 | 1h 5min 15s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 2 | 9 |
| 2014-02-19 17:22 | 11min 12s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-02-19 15:16 | 45min 29s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-19 14:21 | 53min 53s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 7 |
| 2014-02-19 13:34 | 41min 23s | Settler Creeks | Highland Lodge | 1 | 4 |
| 2014-02-18 17:43 | 13min 21s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-18 17:25 | 15min 02s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-02-18 07:46 | 5min 47s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 0 |
| 2014-02-17 17:18 | 40min 40s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 3 |
| 2014-02-17 17:03 | 14min 03s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2014-02-16 18:40 | 3min 48s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-02-16 15:38 | 45min 46s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 2 |
| 2014-02-16 14:42 | 55min 04s | Settler Creeks | Highland Lodge | 3 | 2 |
| 2014-02-16 13:52 | 48min 44s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 4 |
| 2014-02-16 13:43 | 8min 37s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2014-02-16 12:45 | 55min 37s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 3 |
| 2014-02-15 18:29 | 16min 34s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2014-02-15 16:52 | 1h 34min 40s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 8 |
| 2014-02-15 16:22 | 25min 07s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-15 14:51 | 1h 28min 12s | Hemmeldal | 0 | 5 |
