


Thonys
Hunter 10950 Posição 2
| Início | Duração | Reserva | Pousada | Colecionáveis | Abates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-02-15 14:51 | 0min 06s | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2014-02-15 14:30 | 19min 52s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 2 |
| 2014-02-13 17:44 | 17h 47min 51s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 14 |
| 2014-02-13 17:23 | 20min 11s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2014-02-12 17:27 | 21min 37s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 0 |
| 2014-02-12 17:19 | 7min 01s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-12 13:42 | 1h 45min 41s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 6 |
| 2014-02-12 13:29 | 1min 00s | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2014-02-11 18:08 | 12h 30min 44s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-11 17:39 | 19min 31s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-02-10 18:08 | 1h 48min 11s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-10 17:54 | 13min 30s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-02-09 13:16 | 5h 31min 24s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-02-09 10:59 | 1h 56min 17s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-09 10:08 | 45min 29s | Settler Creeks | Highland Lodge | 1 | 4 |
| 2014-02-09 09:58 | 2min 54s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-02-09 09:57 | 0min 54s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-02-08 14:23 | 7h 19min 59s | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2014-02-08 12:21 | 1h 56min 13s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 2 |
| 2014-02-08 11:52 | 27min 20s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 7 |
| 2014-02-08 10:00 | 1h 27min 00s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 1 |
| 2014-02-08 08:54 | 1h 0min 57s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-08 07:58 | 55min 38s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 7 |
| 2014-02-08 07:45 | 9min 25s | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2014-02-07 16:11 | 5h 3min 47s | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 6 |
| 2014-02-07 15:40 | 30min 24s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-07 14:32 | 1h 7min 51s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 15 |
| 2014-02-07 11:02 | 3h 26min 09s | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2014-02-07 10:36 | 20min 05s | Hemmeldal | 0 | 2 | |
| 2014-02-07 09:54 | 41min 10s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 5 |
| 2014-02-06 18:33 | 1h 53min 29s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-02-06 17:15 | 41min 19s | Hemmeldal | 0 | 1 | |
| 2014-02-06 16:54 | 20min 01s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 1 | 2 |
| 2014-02-06 16:47 | 6min 06s | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2014-02-05 17:07 | 2h 52min 21s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2014-02-05 15:49 | 42min 10s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-02-05 14:22 | 1h 17min 54s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 5 |
| 2014-02-05 14:21 | 0min 56s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-02-05 14:19 | 0min 50s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-02-05 14:16 | 1min 22s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
