


Thonys
Hunter 10963 Umístění: 2
| Začátek | Trvání | Obora | Myslivna | Sbírka | Úlovky |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-02-02 08:08 | 1 min 10 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-02 08:06 | 1 min 11 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-02 07:13 | 52 min 01 s | Rougarou Bayou | 0 | 1 | |
| 2014-02-01 14:13 | 40 min 54 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-01 14:09 | 1 min 02 s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-01 14:02 | 3 min 26 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-01 13:59 | 2 min 09 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-01 13:52 | 6 min 45 s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-01 13:16 | 33 min 49 s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 2 |
| 2014-02-01 13:00 | 11 min 42 s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-01 12:58 | 1 min 17 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-01 10:55 | 2 h 0 min 48 s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 3 |
| 2014-02-01 10:51 | 0 min 54 s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-01 10:49 | 1 min 18 s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-01 10:32 | 12 min 13 s | Whitehart Island | 1 | 1 | |
| 2014-01-31 18:13 | 3 h 59 min 57 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-01-31 18:11 | 1 min 26 s | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2014-01-31 17:16 | 50 min 13 s | Settler Creeks | Highland Lodge | 1 | 4 |
| 2014-01-31 17:09 | 1 min 00 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-01-31 17:08 | 0 min 45 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-01-31 17:07 | 0 min 36 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-01-31 17:06 | 0 min 54 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-01-31 16:58 | 7 min 31 s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-01-31 16:51 | 1 min 23 s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-01-31 16:46 | 3 min 45 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-01-31 16:11 | 32 min 31 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 2 | 1 |
| 2014-01-31 15:39 | 30 min 29 s | Rougarou Bayou | Whispering Woods Lodge | 0 | 2 |
| 2014-01-31 15:36 | 1 min 24 s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2014-01-31 08:59 | 10 min 06 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2014-01-31 08:30 | 28 min 01 s | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2014-01-31 07:38 | 45 min 31 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 12 |
| 2014-01-30 18:37 | 34 min 21 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 6 |
| 2014-01-30 18:32 | 4 min 34 s | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 0 |
| 2014-01-30 17:50 | 39 min 15 s | Settler Creeks | Highland Lodge | 2 | 2 |
| 2014-01-30 17:14 | 33 min 52 s | Hemmeldal | 0 | 1 | |
| 2014-01-30 16:47 | 25 min 42 s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 2 |
| 2014-01-30 16:34 | 11 min 11 s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-01-30 16:03 | 26 min 34 s | Whitehart Island | The Causeway | 1 | 0 |
| 2014-01-30 15:59 | 1 min 00 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2014-01-29 16:44 | 15 min 43 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
