


Thonys
Hunter 10963 2. helyezés
| Kezdés | Időtartam | Vadászterület | Vadászház | Gyűjtendők | Elejtések |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-02-02 08:08 | 1p 10mp | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-02 08:06 | 1p 11mp | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-02 07:13 | 52p 01mp | Rougarou Bayou | 0 | 1 | |
| 2014-02-01 14:13 | 40p 54mp | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-01 14:09 | 1p 02mp | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-01 14:02 | 3p 26mp | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-01 13:59 | 2p 09mp | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-01 13:52 | 6p 45mp | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-01 13:16 | 33p 49mp | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 2 |
| 2014-02-01 13:00 | 11p 42mp | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-01 12:58 | 1p 17mp | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-01 10:55 | 2ó 0p 48mp | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 3 |
| 2014-02-01 10:51 | 0p 54mp | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-01 10:49 | 1p 18mp | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-01 10:32 | 12p 13mp | Whitehart Island | 1 | 1 | |
| 2014-01-31 18:13 | 3ó 59p 57mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-01-31 18:11 | 1p 26mp | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2014-01-31 17:16 | 50p 13mp | Settler Creeks | Highland Lodge | 1 | 4 |
| 2014-01-31 17:09 | 1p 00mp | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-01-31 17:08 | 0p 45mp | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-01-31 17:07 | 0p 36mp | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-01-31 17:06 | 0p 54mp | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-01-31 16:58 | 7p 31mp | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-01-31 16:51 | 1p 23mp | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-01-31 16:46 | 3p 45mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-01-31 16:11 | 32p 31mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 2 | 1 |
| 2014-01-31 15:39 | 30p 29mp | Rougarou Bayou | Whispering Woods Lodge | 0 | 2 |
| 2014-01-31 15:36 | 1p 24mp | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2014-01-31 08:59 | 10p 06mp | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2014-01-31 08:30 | 28p 01mp | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2014-01-31 07:38 | 45p 31mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 12 |
| 2014-01-30 18:37 | 34p 21mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 6 |
| 2014-01-30 18:32 | 4p 34mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 0 |
| 2014-01-30 17:50 | 39p 15mp | Settler Creeks | Highland Lodge | 2 | 2 |
| 2014-01-30 17:14 | 33p 52mp | Hemmeldal | 0 | 1 | |
| 2014-01-30 16:47 | 25p 42mp | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 2 |
| 2014-01-30 16:34 | 11p 11mp | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-01-30 16:03 | 26p 34mp | Whitehart Island | The Causeway | 1 | 0 |
| 2014-01-30 15:59 | 1p 00mp | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2014-01-29 16:44 | 15p 43mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
