


Thonys
Hunter 10963 Posição 2
| Início | Duração | Reserva | Cabana | Colecionáveis | Abates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-02-02 08:08 | 1 min 10s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-02 08:06 | 1 min 11s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-02 07:13 | 52 min 01s | Rougarou Bayou | 0 | 1 | |
| 2014-02-01 14:13 | 40 min 54s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-01 14:09 | 1 min 02s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-01 14:02 | 3 min 26s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-01 13:59 | 2 min 09s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-01 13:52 | 6 min 45s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-01 13:16 | 33 min 49s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 2 |
| 2014-02-01 13:00 | 11 min 42s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-01 12:58 | 1 min 17s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-01 10:55 | 2h 0 min 48s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 3 |
| 2014-02-01 10:51 | 0 min 54s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-01 10:49 | 1 min 18s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-01 10:32 | 12 min 13s | Whitehart Island | 1 | 1 | |
| 2014-01-31 18:13 | 3h 59 min 57s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-01-31 18:11 | 1 min 26s | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2014-01-31 17:16 | 50 min 13s | Settler Creeks | Highland Lodge | 1 | 4 |
| 2014-01-31 17:09 | 1 min 00s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-01-31 17:08 | 0 min 45s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-01-31 17:07 | 0 min 36s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-01-31 17:06 | 0 min 54s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-01-31 16:58 | 7 min 31s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-01-31 16:51 | 1 min 23s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-01-31 16:46 | 3 min 45s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-01-31 16:11 | 32 min 31s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 2 | 1 |
| 2014-01-31 15:39 | 30 min 29s | Rougarou Bayou | Whispering Woods Lodge | 0 | 2 |
| 2014-01-31 15:36 | 1 min 24s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2014-01-31 08:59 | 10 min 06s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2014-01-31 08:30 | 28 min 01s | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2014-01-31 07:38 | 45 min 31s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 12 |
| 2014-01-30 18:37 | 34 min 21s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 6 |
| 2014-01-30 18:32 | 4 min 34s | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 0 |
| 2014-01-30 17:50 | 39 min 15s | Settler Creeks | Highland Lodge | 2 | 2 |
| 2014-01-30 17:14 | 33 min 52s | Hemmeldal | 0 | 1 | |
| 2014-01-30 16:47 | 25 min 42s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 2 |
| 2014-01-30 16:34 | 11 min 11s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-01-30 16:03 | 26 min 34s | Whitehart Island | The Causeway | 1 | 0 |
| 2014-01-30 15:59 | 1 min 00s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2014-01-29 16:44 | 15 min 43s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
