


Thonys
Hunter 10963 Rang 2
| Start | Dauer | Revier | Lodge | Sammelobjekte | Abschüsse |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-22 13:41 | 25 Min. 15 Sek. | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2014-01-22 13:10 | 27 Min. 22 Sek. | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 1 |
| 2014-01-21 18:14 | 16 Min. 53 Sek. | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2014-01-21 17:33 | 38 Min. 33 Sek. | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 1 |
| 2014-01-21 16:49 | 42 Min. 10 Sek. | Hemmeldal | 0 | 3 | |
| 2014-01-21 16:49 | 0 Min. 44 Sek. | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2014-01-21 16:48 | 0 Min. 40 Sek. | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2014-01-21 16:43 | 4 Min. 17 Sek. | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2014-01-21 09:54 | 11 Min. 35 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-01-21 09:31 | 20 Min. 19 Sek. | Hirschfelden | 0 | 2 | |
| 2014-01-21 08:50 | 39 Min. 07 Sek. | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2014-01-21 08:32 | 16 Min. 31 Sek. | Whitehart Island | The Causeway | 1 | 0 |
| 2014-01-20 17:32 | 44 Min. 52 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 2 | 10 |
| 2014-01-20 16:33 | 57 Min. 25 Sek. | Hemmeldal | 0 | 3 | |
| 2014-01-20 15:51 | 41 Min. 10 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-01-19 18:15 | 36 Min. 43 Sek. | Whitehart Island | The Causeway | 2 | 6 |
| 2014-01-19 16:13 | 5 Min. 49 Sek. | Hemmeldal | 0 | 1 | |
| 2014-01-19 16:08 | 3 Min. 47 Sek. | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2014-01-19 14:07 | 1 Std. 56 Min. 01 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 5 |
| 2014-01-19 13:35 | 28 Min. 28 Sek. | Rougarou Bayou | Whispering Woods Lodge | 0 | 1 |
| 2014-01-19 10:54 | 39 Min. 48 Sek. | Hemmeldal | 0 | 2 | |
| 2014-01-19 09:11 | 53 Min. 17 Sek. | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2014-01-19 08:24 | 47 Min. 30 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 10 |
| 2014-01-18 21:11 | 7 Min. 35 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-01-18 21:11 | 0 Min. 23 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-01-18 20:29 | 41 Min. 32 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 2 |
| 2014-01-18 19:10 | 24 Min. 55 Sek. | Hemmeldal | 1 | 4 | |
| 2014-01-18 18:53 | 16 Min. 14 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 3 |
| 2014-01-18 18:22 | 28 Min. 23 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 7 |
| 2014-01-18 18:14 | 7 Min. 00 Sek. | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-01-18 17:56 | 17 Min. 12 Sek. | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2014-01-17 17:00 | 43 Min. 17 Sek. | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 5 |
| 2014-01-17 16:52 | 7 Min. 33 Sek. | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2014-01-16 18:17 | 11 Min. 02 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 1 |
| 2014-01-16 18:02 | 13 Min. 40 Sek. | Hemmeldal | 0 | 1 | |
| 2014-01-16 17:52 | 9 Min. 48 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-01-16 17:44 | 6 Min. 57 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-01-16 17:11 | 31 Min. 08 Sek. | Settler Creeks | Highland Lodge | 1 | 1 |
| 2014-01-16 16:52 | 6 Min. 20 Sek. | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2014-01-16 16:43 | 7 Min. 28 Sek. | Hemmeldal | 0 | 2 |
