Työn alla: osa sivuista näyttää vielä esimerkkisisältöä. Viralliset palvelimet ovat käytössä 2026-11-11 asti.
polaroid-backpolaroid-front

Thonys

Hunter 10963 Sijoitus 2

AloitusKestoAlueErämajaKeräiltävätKaadot
2014-01-16 16.338 min 32 sHemmeldal01
2014-01-15 18.1722 min 15 sHirschfeldenMüllerwaldhütte06
2014-01-15 17.3327 min 59 sHemmeldal01
2014-01-15 17.1416 min 58 sHemmeldal00
2014-01-15 16.4414 min 24 sHemmeldalKoppartorp00
2014-01-15 16.2022 min 43 sWhitehart IslandThe Causeway01
2014-01-14 18.111 h 46 min 11 sHemmeldalKoppartorp00
2014-01-14 18.100 min 57 sHirschfelden00
2014-01-14 18.072 min 35 sHemmeldalKoppartorp00
2014-01-14 17.3519 min 10 sHirschfelden06
2014-01-14 17.0924 min 24 sRougarou BayouWhispering Woods Lodge01
2014-01-14 16.4917 min 26 sWhitehart IslandThe Causeway01
2014-01-14 16.0145 min 15 sHirschfelden15
2014-01-13 16.4231 min 28 sRedfeather FallsTrapper's Rest Lodge11
2014-01-13 15.4739 min 33 sHirschfelden05
2014-01-13 15.423 min 41 sHirschfelden00
2014-01-13 15.0732 min 31 sWhitehart IslandThe Causeway14
2014-01-12 15.2912 min 04 sHirschfeldenMüllerwaldhütte04
2014-01-12 14.5230 min 29 sHirschfeldenRittersteinhütte01
2014-01-12 14.2013 min 01 sHirschfelden01
2014-01-12 09.121 min 22 sWhitehart IslandThe Causeway00
2014-01-11 17.0315 h 52 min 09 sWhitehart IslandThe Causeway00
2014-01-11 12.015 h 1 min 41 sHemmeldalDrängstorp00
2014-01-11 11.591 min 03 sHemmeldalDrängstorp00
2014-01-11 09.492 h 7 min 29 sWhitehart IslandThe Causeway38
2014-01-11 09.3512 min 49 sWhitehart IslandThe Causeway00
2014-01-11 09.0025 min 28 sHirschfeldenMüllerwaldhütte02
2014-01-11 08.591 min 00 sHirschfelden00
2014-01-11 08.571 min 00 sHirschfelden00
2014-01-11 08.3024 min 20 sHirschfeldenMüllerwaldhütte03
2014-01-11 08.1112 min 00 sHirschfelden00
2014-01-10 20.2819 min 20 sRedfeather FallsDarkwood Lodge11
2014-01-10 20.0224 min 57 sHirschfeldenMüllerwaldhütte04
2014-01-10 19.581 min 22 sWhitehart IslandThe Causeway00
2014-01-10 18.2721 min 36 sRougarou BayouL'île du Canard Noir01
2014-01-10 17.5729 min 09 sHirschfelden15
2014-01-10 15.382 h 18 min 02 sRedfeather FallsTrapper's Rest Lodge05
2014-01-10 15.0728 min 09 sHirschfelden01
2014-01-09 18.2026 min 35 sRedfeather FallsTrapper's Rest Lodge03
2014-01-09 18.0312 min 58 sRedfeather FallsTrapper's Rest Lodge00

EdellinenSeuraava