


Thonys
Hunter 10963 Posizione 2
| Inizio | Durata | Riserva | Lodge | Collezionabili | Abbattimenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-16 16:33 | 8m 32s | Hemmeldal | 0 | 1 | |
| 2014-01-15 18:17 | 22m 15s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 6 |
| 2014-01-15 17:33 | 27m 59s | Hemmeldal | 0 | 1 | |
| 2014-01-15 17:14 | 16m 58s | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2014-01-15 16:44 | 14m 24s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2014-01-15 16:20 | 22m 43s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 1 |
| 2014-01-14 18:11 | 1h 46m 11s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2014-01-14 18:10 | 0m 57s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-01-14 18:07 | 2m 35s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2014-01-14 17:35 | 19m 10s | Hirschfelden | 0 | 6 | |
| 2014-01-14 17:09 | 24m 24s | Rougarou Bayou | Whispering Woods Lodge | 0 | 1 |
| 2014-01-14 16:49 | 17m 26s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 1 |
| 2014-01-14 16:01 | 45m 15s | Hirschfelden | 1 | 5 | |
| 2014-01-13 16:42 | 31m 28s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 1 | 1 |
| 2014-01-13 15:47 | 39m 33s | Hirschfelden | 0 | 5 | |
| 2014-01-13 15:42 | 3m 41s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-01-13 15:07 | 32m 31s | Whitehart Island | The Causeway | 1 | 4 |
| 2014-01-12 15:29 | 12m 04s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-01-12 14:52 | 30m 29s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 1 |
| 2014-01-12 14:20 | 13m 01s | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2014-01-12 09:12 | 1m 22s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2014-01-11 17:03 | 15h 52m 09s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2014-01-11 12:01 | 5h 1m 41s | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2014-01-11 11:59 | 1m 03s | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2014-01-11 09:49 | 2h 7m 29s | Whitehart Island | The Causeway | 3 | 8 |
| 2014-01-11 09:35 | 12m 49s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2014-01-11 09:00 | 25m 28s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2014-01-11 08:59 | 1m 00s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-01-11 08:57 | 1m 00s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-01-11 08:30 | 24m 20s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 3 |
| 2014-01-11 08:11 | 12m 00s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-01-10 20:28 | 19m 20s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 1 | 1 |
| 2014-01-10 20:02 | 24m 57s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-01-10 19:58 | 1m 22s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2014-01-10 18:27 | 21m 36s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 1 |
| 2014-01-10 17:57 | 29m 09s | Hirschfelden | 1 | 5 | |
| 2014-01-10 15:38 | 2h 18m 02s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 5 |
| 2014-01-10 15:07 | 28m 09s | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2014-01-09 18:20 | 26m 35s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 3 |
| 2014-01-09 18:03 | 12m 58s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
