


Thonys
Hunter 10963 Pozycja 2
| Start | Czas trwania | Rezerwat | Leśniczówka | Kolekcje | Zdobycze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-16 16:33 | 8 min 32 s | Hemmeldal | 0 | 1 | |
| 2014-01-15 18:17 | 22 min 15 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 6 |
| 2014-01-15 17:33 | 27 min 59 s | Hemmeldal | 0 | 1 | |
| 2014-01-15 17:14 | 16 min 58 s | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2014-01-15 16:44 | 14 min 24 s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2014-01-15 16:20 | 22 min 43 s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 1 |
| 2014-01-14 18:11 | 1 godz. 46 min 11 s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2014-01-14 18:10 | 0 min 57 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-01-14 18:07 | 2 min 35 s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2014-01-14 17:35 | 19 min 10 s | Hirschfelden | 0 | 6 | |
| 2014-01-14 17:09 | 24 min 24 s | Rougarou Bayou | Whispering Woods Lodge | 0 | 1 |
| 2014-01-14 16:49 | 17 min 26 s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 1 |
| 2014-01-14 16:01 | 45 min 15 s | Hirschfelden | 1 | 5 | |
| 2014-01-13 16:42 | 31 min 28 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 1 | 1 |
| 2014-01-13 15:47 | 39 min 33 s | Hirschfelden | 0 | 5 | |
| 2014-01-13 15:42 | 3 min 41 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-01-13 15:07 | 32 min 31 s | Whitehart Island | The Causeway | 1 | 4 |
| 2014-01-12 15:29 | 12 min 04 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-01-12 14:52 | 30 min 29 s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 1 |
| 2014-01-12 14:20 | 13 min 01 s | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2014-01-12 09:12 | 1 min 22 s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2014-01-11 17:03 | 15 godz. 52 min 09 s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2014-01-11 12:01 | 5 godz. 1 min 41 s | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2014-01-11 11:59 | 1 min 03 s | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2014-01-11 09:49 | 2 godz. 7 min 29 s | Whitehart Island | The Causeway | 3 | 8 |
| 2014-01-11 09:35 | 12 min 49 s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2014-01-11 09:00 | 25 min 28 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2014-01-11 08:59 | 1 min 00 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-01-11 08:57 | 1 min 00 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-01-11 08:30 | 24 min 20 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 3 |
| 2014-01-11 08:11 | 12 min 00 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-01-10 20:28 | 19 min 20 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 1 | 1 |
| 2014-01-10 20:02 | 24 min 57 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-01-10 19:58 | 1 min 22 s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2014-01-10 18:27 | 21 min 36 s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 1 |
| 2014-01-10 17:57 | 29 min 09 s | Hirschfelden | 1 | 5 | |
| 2014-01-10 15:38 | 2 godz. 18 min 02 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 5 |
| 2014-01-10 15:07 | 28 min 09 s | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2014-01-09 18:20 | 26 min 35 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 3 |
| 2014-01-09 18:03 | 12 min 58 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
