


Thonys
Hunter 10897 Posizione 2
| Inizio | Durata | Riserva | Lodge | Collezionabili | Abbattimenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-13 17:51 | 7m 51s | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 0 |
| 2023-11-13 12:06 | 12m 43s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2023-11-13 06:20 | 17m 19s | Hirschfelden | 0 | 7 | |
| 2023-11-13 06:19 | 0m 14s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2023-11-12 12:44 | 5m 05s | Hirschfelden | 0 | 2 | |
| 2023-11-12 06:35 | 31m 20s | Hirschfelden | 0 | 30 | |
| 2023-11-12 06:10 | 24m 14s | Piccabeen Bay | Rooingong | 0 | 1 |
| 2023-11-12 06:05 | 1m 15s | Settler Creeks | 0 | 0 | |
| 2023-11-11 13:35 | 38m 30s | Hirschfelden | 2 | 34 | |
| 2023-11-11 06:53 | 1m 07s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2023-11-11 06:52 | 0m 44s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2023-11-11 06:45 | 0m 44s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2023-11-11 06:41 | 1m 25s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2023-11-11 06:37 | 2m 15s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2023-11-10 21:10 | 0m 02s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2023-11-10 21:05 | 4m 36s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2023-11-09 05:52 | 46m 45s | Hirschfelden | 0 | 2 | |
| 2023-11-09 05:21 | 27m 57s | Hirschfelden | 2 | 18 | |
| 2023-11-08 20:25 | 24m 03s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 3 |
| 2023-11-08 11:18 | 9m 38s | Hirschfelden | 0 | 2 | |
| 2023-11-08 05:42 | 57m 37s | Hirschfelden | 0 | 33 | |
| 2023-11-08 04:44 | 57m 08s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 4 |
| 2023-11-07 20:18 | 1h 12m 22s | Hirschfelden | 0 | 44 | |
| 2023-11-07 20:00 | 16m 41s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2023-11-07 12:28 | 35m 24s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 4 |
| 2023-11-07 05:49 | 27m 13s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 4 |
| 2023-11-06 19:47 | 32m 37s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 2 | 4 |
| 2023-11-06 05:02 | 1h 18m 46s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 5 | 13 |
| 2023-11-06 04:45 | 12m 58s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2023-11-06 04:45 | 0m 06s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2023-11-05 05:33 | 1h 37m 52s | Hirschfelden | 0 | 46 | |
| 2023-11-04 20:20 | 58m 44s | Hirschfelden | 0 | 31 | |
| 2023-11-04 12:27 | 1h 20m 28s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 4 | 24 |
| 2023-11-04 05:52 | 24m 56s | Hirschfelden | 2 | 8 | |
| 2023-11-04 05:34 | 10m 52s | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2023-11-04 05:26 | 8m 35s | Hirschfelden | 2 | 2 | |
| 2023-11-04 05:21 | 2m 20s | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2023-11-04 05:12 | 9m 07s | Hirschfelden | 0 | 2 | |
| 2023-11-04 05:04 | 7m 33s | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2023-11-03 12:29 | 15m 46s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 7 |
