


Thonys
Hunter 10897 Sıra 2
| Başlangıç | Süre | Rezerv | Kulübe | Koleksiyonlar | Avlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 12:51 | 3dk 32sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-13 11:31 | 1sa 16dk 37sn | Settler Creeks | Homestead Lodge | 4 | 26 |
| 2026-11-13 06:48 | 12dk 35sn | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 4 |
| 2026-11-13 06:30 | 10dk 52sn | Settler Creeks | Homestead Lodge | 1 | 3 |
| 2026-11-13 06:26 | 3dk 45sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-13 06:26 | 0dk 12sn | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-12 20:06 | 15dk 24sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2026-11-12 19:05 | 14dk 00sn | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 8 |
| 2026-11-12 18:56 | 7dk 18sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-12 18:55 | 1dk 06sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-12 18:54 | 0dk 46sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-12 18:52 | 0dk 27sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-12 13:16 | 0dk 45sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-12 13:10 | 6dk 08sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-12 13:01 | 0dk 11sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-12 12:55 | 6dk 26sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-12 12:54 | 1dk 26sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2026-11-12 12:47 | 6dk 54sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-12 12:39 | 7dk 47sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-12 12:38 | 0dk 36sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-12 12:38 | 0dk 43sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-12 12:26 | 11dk 49sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-10-01 06:04 | 14dk 30sn | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 4 |
| 2026-09-27 09:46 | 31dk 39sn | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 4 |
| 2026-03-02 05:08 | 36dk 42sn | Hirschfelden | 0 | 34 | |
| 2026-02-07 16:39 | 0dk 54sn | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 0 |
| 2026-02-05 16:48 | 48dk 32sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 2 | 10 |
| 2026-02-04 12:52 | 16dk 05sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2026-02-04 12:48 | 3dk 02sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2026-01-02 09:03 | 21dk 03sn | Whitehart Island | 0 | 2 | |
| 2026-01-01 08:59 | 12dk 59sn | Whitehart Island | 0 | 2 | |
| 2025-12-31 07:53 | 5dk 09sn | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2025-12-31 07:52 | 0dk 42sn | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2025-12-31 07:34 | 16dk 40sn | Whitehart Island | 1 | 0 | |
| 2025-12-30 07:53 | 1dk 22sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2025-12-29 08:22 | 26dk 55sn | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 4 |
| 2025-12-28 07:19 | 22dk 11sn | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 2 |
| 2025-12-27 17:55 | 25dk 33sn | Settler Creeks | Homestead Lodge | 1 | 4 |
| 2025-12-24 06:20 | 24dk 49sn | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 3 |
| 2025-12-24 06:19 | 1dk 03sn | Settler Creeks | 0 | 0 |
