


papychameau06
Hunter 61 Rango 10
| Especies | Arma | Fecha de captura | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|---|
| Mule Deer | .243 Bolt Action Rifle | 2026-10-02 13:42 | 199.6848 | 63.01m (206.73ft) |
| Coyote | .243 Bolt Action Rifle | 2026-10-02 13:59 | 42.4588 | 32.68m (107.22ft) |
| Alce | .300 Bolt Action Rifle | 2026-10-12 15:18 | 121.1810 | 57.83m (189.73ft) |
| Jabalí | .300 Bolt Action Rifle | 2026-10-12 19:54 | 774.1489 | 90.50m (296.92ft) |
| Corzo | .300 Bolt Action Rifle | 2026-10-12 15:26 | 105.6499 | 80.55m (264.27ft) |
| Ciervo rojo | .300 Bolt Action Rifle | 2026-10-12 19:37 | 157.2475 | 38.67m (126.87ft) |
| Conejo de cola de algodón | .243 Bolt Action Rifle | 2026-10-05 16:12 | 1241.6945 | 66.12m (216.93ft) |
| Reno | .300 Bolt Action Rifle | 2026-10-12 16:50 | 362.9132 | 123.55m (405.35ft) |
| Bisonte | .300 Bolt Action Rifle | 2026-10-12 20:20 | 62.0102 | 123.55m (405.35ft) |
| Lobo gris | .243 Bolt Action Rifle | 2026-10-09 12:00 | 15.6008 | 124.53m (408.56ft) |
| Wapití de las Rocosas | .300 Bolt Action Rifle | 2026-10-11 03:48 | 373.1103 | 31.26m (102.56ft) |
| Muflón canadiense | .300 Bolt Action Rifle | 2026-10-12 20:48 | 144.3308 | 124.88m (409.71ft) |
| Cabra salvaje | .243 Bolt Action Rifle | 2026-10-09 10:08 | 97.4555 | 78.54m (257.68ft) |
| Puma | .243 Bolt Action Rifle | 2026-10-09 12:20 | 12.5271 | 69.50m (228.02ft) |
| Ciervo axis | .243 Bolt Action Rifle | 2026-10-09 10:51 | 182.1261 | 78.23m (256.66ft) |
| Gamo | .300 Bolt Action Rifle | 2026-10-12 19:43 | 70.8750 | 93.86m (307.94ft) |
