


papychameau06
Hunter 61 Рейтинг: 11
| Старт | Длительность | Охотугодье | Стоянка | Предметы для сбора | Убийств |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 21:45 | 1 мин 10 с | Timbergold Trails | Goldhorn Pass | 0 | 0 |
| 2026-10-09 23:58 | 2 мин 40 с | Timbergold Trails | Goldhorn Pass | 0 | 0 |
| 2026-10-09 23:51 | 2 мин 59 с | Timbergold Trails | Goldhorn Pass | 0 | 0 |
| 2026-10-09 21:45 | 2 мин 29 с | Timbergold Trails | Goldhorn Pass | 0 | 0 |
| 2026-10-09 13:20 | 22 мин 12 с | Timbergold Trails | Goldhorn Pass | 0 | 0 |
| 2026-10-09 12:44 | 36 мин 01 с | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2026-10-09 12:28 | 14 мин 29 с | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2026-10-09 12:25 | 2 мин 09 с | Timbergold Trails | Goldhorn Pass | 0 | 0 |
| 2026-10-09 11:46 | 38 мин 10 с | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 2 |
| 2026-10-09 11:27 | 17 мин 50 с | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2026-10-09 11:01 | 17 мин 15 с | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2026-10-09 09:58 | 1 ч 1 мин 46 с | Bushrangers Run | Copper Hills | 0 | 2 |
| 2026-10-09 01:00 | 2 мин 29 с | Bushrangers Run | Copper Hills | 0 | 0 |
| 2026-10-07 14:46 | 2 мин 30 с | Bushrangers Run | Copper Hills | 0 | 0 |
| 2026-10-07 14:14 | 15 мин 45 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2026-10-07 12:57 | 0 мин 50 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-10-07 12:55 | 0 мин 48 с | Piccabeen Bay | Cicada Cove | 0 | 0 |
| 2026-10-07 12:54 | 0 мин 46 с | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2026-10-07 12:53 | 0 мин 48 с | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2026-10-07 12:52 | 0 мин 47 с | Bushrangers Run | Copper Hills | 0 | 0 |
| 2026-10-07 12:51 | 0 мин 48 с | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 0 |
| 2026-10-07 12:50 | 0 мин 49 с | Rougarou Bayou | Whispering Woods Lodge | 0 | 0 |
| 2026-10-07 12:49 | 0 мин 50 с | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2026-10-07 12:48 | 0 мин 44 с | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2026-10-07 12:46 | 0 мин 48 с | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2026-10-07 12:45 | 0 мин 51 с | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2026-10-07 12:44 | 0 мин 49 с | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2026-10-05 16:06 | 23 мин 38 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2026-10-02 13:14 | 3 ч 35 мин 18 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 8 |
| 2026-10-02 13:04 | 2 мин 10 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-10-02 00:23 | 1 ч 45 мин 23 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-10-01 22:52 | 41 мин 34 с | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 1 |
| 2026-10-01 19:52 | 56 мин 18 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2026-10-01 19:02 | 9 мин 09 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-10-01 17:53 | 43 мин 25 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2022-02-26 14:01 | 1 мин 24 с | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2022-02-26 14:00 | 0 мин 33 с | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2022-02-26 13:56 | 0 мин 34 с | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2022-02-26 13:54 | 0 мин 35 с | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2022-02-26 13:52 | 0 мин 55 с | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
