


papychameau06
Hunter 61 Rank 11
| Start | Längd | Jaktområde | Stuga | Samlarföremål | Fällningar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-26 13:50 | 0min 53s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2022-02-26 13:48 | 0min 41s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2022-02-26 13:37 | 0min 55s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2022-02-26 13:35 | 0min 35s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2022-02-26 13:33 | 0min 36s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2022-02-26 13:27 | 0min 56s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2022-02-26 13:06 | 12min 18s | Logger's Point | Border Lodge | 1 | 1 |
