


papychameau06
Hunter 61 Rang 10
Totale statistieken
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 87.00% | 18 | 90.00% | 124.53m (408.56ft) | ||
| 18 | 88.90% | 14 | 87.50% | 125.01m (410.14ft) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Axishert | 1 | 0 | 1 |
| Dikhoornschaap | 0 | 0 | 1 |
| Bizon | 1 | 0 | 2 |
| Floridakonijn | 1 | 2 | 1 |
| Coyote | 0 | 3 | 1 |
| Damhert | 1 | 0 | 2 |
| Wilde geit | 0 | 0 | 1 |
| Verwilderd varken | 0 | 2 | 0 |
| Grijze wolf | 0 | 0 | 1 |
| Eland | 2 | 0 | 1 |
| Mule Deer | 5 | 20 | 10 |
| Mule Deer | 0 | 0 | 1 |
| Fazant | 0 | 5 | 0 |
| Poema | 0 | 0 | 1 |
| Edelhert | 0 | 0 | 1 |
| Rendier | 3 | 0 | 1 |
| Rocky Mountain-wapiti | 5 | 0 | 2 |
| Ree | 1 | 0 | 1 |
| Sitkahert | 1 | 0 | 1 |
| Whitetail Deer | 2 | 2 | 2 |
| Wild zwijn | 0 | 0 | 1 |
Verzamelobjecten
| Naam | Verzameld | Totaal | Max |
|---|
Overig
| Afgelegde afstand | 40.38 km (25.09 mijl) |
| Jachtduur | 1d 7u 38m 20s |
