


papychameau06
Hunter 61 10. helyezés
Összesített statisztika
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 87.00% | 18 | 90.00% | 124.53m (408.56ft) | ||
| 18 | 88.90% | 14 | 87.50% | 125.01m (410.14ft) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Pettyes szarvas | 1 | 0 | 1 |
| Kanadai vadjuh | 0 | 0 | 1 |
| Bölény | 1 | 0 | 2 |
| Mezei nyúl | 1 | 2 | 1 |
| Prérifarkas | 0 | 3 | 1 |
| Dámvad | 1 | 0 | 2 |
| Vadkecske | 0 | 0 | 1 |
| Észak-amerikai vaddisznó | 0 | 2 | 0 |
| Szürke farkas | 0 | 0 | 1 |
| Jávorszarvas | 2 | 0 | 1 |
| Mule Deer | 5 | 20 | 10 |
| Mule Deer | 0 | 0 | 1 |
| Fácán | 0 | 5 | 0 |
| Puma | 0 | 0 | 1 |
| Gímszarvas | 0 | 0 | 1 |
| Rénszarvas | 3 | 0 | 1 |
| Sziklás-hegységi vapiti | 5 | 0 | 2 |
| Őz | 1 | 0 | 1 |
| Sitka szarvas | 1 | 0 | 1 |
| Whitetail Deer | 2 | 2 | 2 |
| Vaddisznó | 0 | 0 | 1 |
Gyűjtendők
| Név | Összegyűjtve | Összesen | Max. |
|---|
Egyéb
| Megtett távolság | 40.38 km (25.09 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 1n 7ó 38p 20mp |
