


papychameau06
Hunter 61 Рейтинг: 11
Статистика за всё время
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 87.00% | 18 | 90.00% | 124.53m (408.56ft) | ||
| 18 | 88.90% | 14 | 87.50% | 125.01m (410.14ft) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Аксис | 1 | 0 | 1 |
| Толсторог | 0 | 0 | 1 |
| Бизон | 1 | 0 | 2 |
| Американский кролик | 1 | 2 | 1 |
| Койот | 0 | 3 | 1 |
| Лань | 1 | 0 | 2 |
| Дикий козёл | 0 | 0 | 1 |
| Дикий кабан | 0 | 2 | 0 |
| Волк | 0 | 0 | 1 |
| Лось | 2 | 0 | 1 |
| Mule Deer | 5 | 20 | 10 |
| Mule Deer | 0 | 0 | 1 |
| Фазан | 0 | 5 | 0 |
| Пума | 0 | 0 | 1 |
| Благородный олень | 0 | 0 | 1 |
| Северный олень | 3 | 0 | 1 |
| Вапити Скалистых гор | 5 | 0 | 2 |
| Косуля | 1 | 0 | 1 |
| Чернохвостый олень Ситка | 1 | 0 | 1 |
| Whitetail Deer | 2 | 2 | 2 |
| Вепрь | 0 | 0 | 1 |
Предметы для сбора
| Название | Собрано | Итого | Макс. |
|---|
Прочее
| Пройденное расстояние | 40.38 км (25.09 ми) |
| Длительность охоты | 1 д. 7 ч 38 мин 20 с |
