


Drumzee
231 Rang 9
| Start | Dauer | Revier | Lodge | Sammelobjekte | Abschüsse |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 21:10 | 9 Min. 41 Sek. | Afterland Lodge | 0 | 0 | |
| 2025-11-28 16:17 | 45 Min. 53 Sek. | Timbergold Trails | Goldhorn Pass | 0 | 1 |
| 2025-11-28 16:15 | 1 Min. 30 Sek. | Timbergold Trails | Goldhorn Pass | 0 | 0 |
| 2025-03-03 20:17 | 26 Min. 16 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 5 |
| 2025-03-02 22:44 | 9 Min. 42 Sek. | Piccabeen Bay | Rooingong | 0 | 0 |
| 2025-03-02 21:47 | 41 Min. 33 Sek. | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 4 |
| 2025-03-02 16:12 | 0 Min. 57 Sek. | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2025-02-25 19:05 | 17 Min. 53 Sek. | Whiterime Ridge | 2 | 3 | |
| 2025-02-25 18:17 | 45 Min. 28 Sek. | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 6 |
| 2025-02-25 17:57 | 20 Min. 02 Sek. | Bushrangers Run | Copper Hills | 0 | 2 |
| 2025-02-25 16:39 | 2 Min. 23 Sek. | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2025-02-25 15:34 | 56 Min. 07 Sek. | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 2 |
| 2025-02-25 11:55 | 1 Std. 52 Min. 21 Sek. | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 2 | 8 |
| 2025-02-24 21:00 | 34 Min. 24 Sek. | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 2 |
| 2025-02-24 20:58 | 0 Min. 38 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2025-02-24 20:57 | 0 Min. 30 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2024-12-22 17:14 | 8 Min. 56 Sek. | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2024-11-20 18:16 | 1 Min. 07 Sek. | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2024-11-01 15:18 | 13 Min. 33 Sek. | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2024-11-01 12:54 | 24 Min. 42 Sek. | Timbergold Trails | Goldhorn Pass | 0 | 1 |
| 2024-10-29 17:00 | 22 Min. 02 Sek. | Timbergold Trails | Goldhorn Pass | 0 | 1 |
| 2024-10-19 10:32 | 12 Min. 20 Sek. | Piccabeen Bay | Cicada Cove | 0 | 1 |
| 2024-10-19 09:53 | 37 Min. 39 Sek. | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 1 | 2 |
| 2024-10-19 08:42 | 55 Min. 12 Sek. | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 2 | 2 |
| 2024-10-18 21:43 | 0 Min. 51 Sek. | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2024-10-18 21:15 | 26 Min. 59 Sek. | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 2 | 1 |
| 2024-10-18 20:56 | 18 Min. 23 Sek. | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 0 |
| 2024-10-18 20:42 | 9 Min. 02 Sek. | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2024-10-18 20:39 | 2 Min. 41 Sek. | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2024-10-18 20:31 | 2 Min. 32 Sek. | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2024-10-18 20:30 | 1 Min. 09 Sek. | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2024-10-16 17:36 | 18 Min. 22 Sek. | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2024-10-16 17:22 | 13 Min. 57 Sek. | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2024-10-15 19:39 | 49 Min. 27 Sek. | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 1 | 1 |
| 2024-10-15 19:35 | 2 Min. 27 Sek. | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2024-10-15 18:59 | 24 Min. 28 Sek. | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2024-10-15 16:24 | 2 Min. 31 Sek. | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 0 |
| 2024-10-14 19:44 | 1 Std. 1 Min. 11 Sek. | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 5 |
| 2024-10-13 16:12 | 23 Min. 40 Sek. | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2024-10-13 14:57 | 59 Min. 47 Sek. | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 2 |
