


Drumzee
231 Рейтинг: 9
| Старт | Длительность | Охотугодье | Стоянка | Предметы для сбора | Убийств |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 21:10 | 9 мин 41 с | Afterland Lodge | 0 | 0 | |
| 2025-11-28 16:17 | 45 мин 53 с | Timbergold Trails | Goldhorn Pass | 0 | 1 |
| 2025-11-28 16:15 | 1 мин 30 с | Timbergold Trails | Goldhorn Pass | 0 | 0 |
| 2025-03-03 20:17 | 26 мин 16 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 5 |
| 2025-03-02 22:44 | 9 мин 42 с | Piccabeen Bay | Rooingong | 0 | 0 |
| 2025-03-02 21:47 | 41 мин 33 с | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 4 |
| 2025-03-02 16:12 | 0 мин 57 с | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2025-02-25 19:05 | 17 мин 53 с | Whiterime Ridge | 2 | 3 | |
| 2025-02-25 18:17 | 45 мин 28 с | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 6 |
| 2025-02-25 17:57 | 20 мин 02 с | Bushrangers Run | Copper Hills | 0 | 2 |
| 2025-02-25 16:39 | 2 мин 23 с | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2025-02-25 15:34 | 56 мин 07 с | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 2 |
| 2025-02-25 11:55 | 1 ч 52 мин 21 с | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 2 | 8 |
| 2025-02-24 21:00 | 34 мин 24 с | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 2 |
| 2025-02-24 20:58 | 0 мин 38 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2025-02-24 20:57 | 0 мин 30 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2024-12-22 17:14 | 8 мин 56 с | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2024-11-20 18:16 | 1 мин 07 с | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2024-11-01 15:18 | 13 мин 33 с | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2024-11-01 12:54 | 24 мин 42 с | Timbergold Trails | Goldhorn Pass | 0 | 1 |
| 2024-10-29 17:00 | 22 мин 02 с | Timbergold Trails | Goldhorn Pass | 0 | 1 |
| 2024-10-19 10:32 | 12 мин 20 с | Piccabeen Bay | Cicada Cove | 0 | 1 |
| 2024-10-19 09:53 | 37 мин 39 с | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 1 | 2 |
| 2024-10-19 08:42 | 55 мин 12 с | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 2 | 2 |
| 2024-10-18 21:43 | 0 мин 51 с | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2024-10-18 21:15 | 26 мин 59 с | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 2 | 1 |
| 2024-10-18 20:56 | 18 мин 23 с | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 0 |
| 2024-10-18 20:42 | 9 мин 02 с | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2024-10-18 20:39 | 2 мин 41 с | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2024-10-18 20:31 | 2 мин 32 с | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2024-10-18 20:30 | 1 мин 09 с | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2024-10-16 17:36 | 18 мин 22 с | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2024-10-16 17:22 | 13 мин 57 с | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2024-10-15 19:39 | 49 мин 27 с | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 1 | 1 |
| 2024-10-15 19:35 | 2 мин 27 с | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2024-10-15 18:59 | 24 мин 28 с | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2024-10-15 16:24 | 2 мин 31 с | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 0 |
| 2024-10-14 19:44 | 1 ч 1 мин 11 с | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 5 |
| 2024-10-13 16:12 | 23 мин 40 с | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2024-10-13 14:57 | 59 мин 47 с | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 2 |
