

Mikado
Hunter 1512 Sijoitus 7
| Aloitus | Kesto | Alue | Erämaja | Keräiltävät | Kaadot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-20 21.34 | 58 min 31 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 1 |
| 2022-01-20 21.09 | 24 min 33 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 1 |
| 2022-01-20 20.36 | 32 min 38 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2022-01-19 22.02 | 22 min 35 s | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2022-01-19 21.48 | 13 min 17 s | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2021-12-17 07.55 | 40 min 54 s | Timbergold Trails | 0 | 3 | |
| 2021-12-12 23.45 | 55 min 34 s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 2 |
| 2021-11-21 00.14 | 3 h 27 min 49 s | Timbergold Trails | 0 | 8 | |
| 2021-11-20 23.48 | 25 min 27 s | Timbergold Trails | 0 | 3 | |
| 2021-11-20 17.55 | 2 h 53 min 04 s | Timbergold Trails | 0 | 4 | |
| 2021-11-20 17.54 | 0 min 47 s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2021-11-20 07.41 | 1 h 27 min 32 s | Timbergold Trails | 0 | 5 | |
| 2021-11-20 07.25 | 15 min 00 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 2 |
| 2021-11-20 07.22 | 2 min 36 s | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 0 |
| 2021-11-20 07.19 | 1 min 29 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2021-11-20 04.33 | 31 min 43 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 3 |
| 2021-11-19 18.05 | 43 min 00 s | Rougarou Bayou | Whispering Woods Lodge | 0 | 2 |
| 2021-11-19 17.57 | 6 min 34 s | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2021-11-19 16.47 | 1 h 9 min 24 s | Timbergold Trails | 0 | 7 | |
| 2021-11-18 21.59 | 4 h 5 min 52 s | Timbergold Trails | 0 | 2 | |
| 2021-11-18 20.25 | 1 h 33 min 48 s | Timbergold Trails | 2 | 2 | |
| 2021-11-18 20.03 | 19 min 18 s | Timbergold Trails | 0 | 3 | |
| 2021-11-18 15.28 | 54 min 41 s | Timbergold Trails | 0 | 4 | |
| 2021-11-18 13.48 | 1 h 38 min 09 s | Timbergold Trails | 0 | 7 | |
| 2021-11-18 13.45 | 3 min 18 s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2021-11-17 15.18 | 27 min 36 s | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2021-11-17 14.02 | 1 h 5 min 48 s | Timbergold Trails | 0 | 10 | |
| 2021-11-17 02.33 | 9 min 36 s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2021-11-17 00.32 | 2 h 0 min 23 s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 3 |
| 2021-11-17 00.12 | 19 min 07 s | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2021-11-17 00.06 | 4 min 03 s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2021-11-16 14.27 | 46 min 33 s | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2021-11-16 13.39 | 46 min 53 s | Timbergold Trails | 0 | 2 | |
| 2021-11-16 11.53 | 1 h 41 min 12 s | Timbergold Trails | 0 | 8 | |
| 2021-11-16 11.17 | 35 min 01 s | Timbergold Trails | 0 | 2 | |
| 2021-11-16 10.44 | 32 min 18 s | Timbergold Trails | 0 | 2 | |
| 2021-11-16 10.11 | 17 min 26 s | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2021-11-16 07.20 | 33 min 06 s | Timbergold Trails | 0 | 2 | |
| 2021-11-16 06.36 | 43 min 41 s | Timbergold Trails | 0 | 3 | |
| 2021-11-16 05.39 | 52 min 49 s | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 2 | 3 |
