

Mikado
Hunter 1512 7. helyezés
| Kezdés | Időtartam | Vadászterület | Vadászház | Gyűjtendők | Elejtések |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-20 21:34 | 58p 31mp | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 1 |
| 2022-01-20 21:09 | 24p 33mp | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 1 |
| 2022-01-20 20:36 | 32p 38mp | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2022-01-19 22:02 | 22p 35mp | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2022-01-19 21:48 | 13p 17mp | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2021-12-17 07:55 | 40p 54mp | Timbergold Trails | 0 | 3 | |
| 2021-12-12 23:45 | 55p 34mp | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 2 |
| 2021-11-21 00:14 | 3ó 27p 49mp | Timbergold Trails | 0 | 8 | |
| 2021-11-20 23:48 | 25p 27mp | Timbergold Trails | 0 | 3 | |
| 2021-11-20 17:55 | 2ó 53p 04mp | Timbergold Trails | 0 | 4 | |
| 2021-11-20 17:54 | 0p 47mp | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2021-11-20 07:41 | 1ó 27p 32mp | Timbergold Trails | 0 | 5 | |
| 2021-11-20 07:25 | 15p 00mp | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 2 |
| 2021-11-20 07:22 | 2p 36mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 0 |
| 2021-11-20 07:19 | 1p 29mp | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2021-11-20 04:33 | 31p 43mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 3 |
| 2021-11-19 18:05 | 43p 00mp | Rougarou Bayou | Whispering Woods Lodge | 0 | 2 |
| 2021-11-19 17:57 | 6p 34mp | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2021-11-19 16:47 | 1ó 9p 24mp | Timbergold Trails | 0 | 7 | |
| 2021-11-18 21:59 | 4ó 5p 52mp | Timbergold Trails | 0 | 2 | |
| 2021-11-18 20:25 | 1ó 33p 48mp | Timbergold Trails | 2 | 2 | |
| 2021-11-18 20:03 | 19p 18mp | Timbergold Trails | 0 | 3 | |
| 2021-11-18 15:28 | 54p 41mp | Timbergold Trails | 0 | 4 | |
| 2021-11-18 13:48 | 1ó 38p 09mp | Timbergold Trails | 0 | 7 | |
| 2021-11-18 13:45 | 3p 18mp | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2021-11-17 15:18 | 27p 36mp | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2021-11-17 14:02 | 1ó 5p 48mp | Timbergold Trails | 0 | 10 | |
| 2021-11-17 02:33 | 9p 36mp | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2021-11-17 00:32 | 2ó 0p 23mp | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 3 |
| 2021-11-17 00:12 | 19p 07mp | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2021-11-17 00:06 | 4p 03mp | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2021-11-16 14:27 | 46p 33mp | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2021-11-16 13:39 | 46p 53mp | Timbergold Trails | 0 | 2 | |
| 2021-11-16 11:53 | 1ó 41p 12mp | Timbergold Trails | 0 | 8 | |
| 2021-11-16 11:17 | 35p 01mp | Timbergold Trails | 0 | 2 | |
| 2021-11-16 10:44 | 32p 18mp | Timbergold Trails | 0 | 2 | |
| 2021-11-16 10:11 | 17p 26mp | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2021-11-16 07:20 | 33p 06mp | Timbergold Trails | 0 | 2 | |
| 2021-11-16 06:36 | 43p 41mp | Timbergold Trails | 0 | 3 | |
| 2021-11-16 05:39 | 52p 49mp | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 2 | 3 |
