

Mikado
Hunter 1512 Sijoitus 7
| Aloitus | Kesto | Alue | Erämaja | Keräiltävät | Kaadot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-25 11.51 | 25 min 20 s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2021-10-25 11.34 | 15 min 39 s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2021-10-25 11.02 | 31 min 42 s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2021-10-25 10.27 | 33 min 45 s | Whitehart Island | The Causeway | 2 | 1 |
| 2021-10-25 09.36 | 1 min 09 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2021-10-25 04.55 | 50 min 00 s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 1 |
| 2021-10-25 04.54 | 0 min 34 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2021-10-25 04.48 | 5 min 38 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2021-10-25 04.47 | 0 min 11 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2021-10-25 04.31 | 14 min 58 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2021-10-24 05.49 | 2 min 36 s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2021-10-24 05.47 | 1 min 35 s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2021-10-24 05.21 | 22 min 27 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2021-10-24 05.15 | 2 min 57 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2021-10-23 08.07 | 12 min 20 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2021-10-23 07.34 | 31 min 54 s | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 1 |
| 2021-10-23 05.10 | 2 h 20 min 31 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 4 |
| 2021-10-23 04.46 | 20 min 58 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 1 |
| 2021-10-23 04.42 | 1 min 17 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2021-10-22 12.13 | 29 min 21 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 1 |
| 2021-10-22 11.40 | 32 min 00 s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 1 |
| 2021-10-20 16.18 | 7 min 13 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2021-10-20 07.04 | 3 min 45 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2021-10-19 19.29 | 34 min 37 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 3 |
| 2021-10-19 19.12 | 15 min 15 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2021-10-19 18.29 | 41 min 40 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2021-10-19 18.24 | 1 min 50 s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2018-12-13 02.25 | 36 min 45 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2018-12-13 01.22 | 54 min 38 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 2 | 2 |
| 2018-03-03 08.34 | 4 min 28 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2018-03-03 08.27 | 4 min 13 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2018-03-03 08.22 | 3 min 54 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2018-02-22 12.35 | 20 min 12 s | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 1 |
| 2018-02-22 12.29 | 4 min 02 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2018-02-21 05.58 | 16 h 35 min 05 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 2 |
| 2018-02-20 23.14 | 2 min 33 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2018-02-20 22.44 | 28 min 07 s | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 0 |
| 2018-02-20 22.23 | 13 min 55 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 1 |
| 2018-02-20 19.55 | 50 min 03 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 1 | 2 |
| 2018-02-20 19.45 | 8 min 56 s | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
