

Mikado
Hunter 1512 7. helyezés
| Kezdés | Időtartam | Vadászterület | Vadászház | Gyűjtendők | Elejtések |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-25 11:51 | 25p 20mp | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2021-10-25 11:34 | 15p 39mp | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2021-10-25 11:02 | 31p 42mp | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2021-10-25 10:27 | 33p 45mp | Whitehart Island | The Causeway | 2 | 1 |
| 2021-10-25 09:36 | 1p 09mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2021-10-25 04:55 | 50p 00mp | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 1 |
| 2021-10-25 04:54 | 0p 34mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2021-10-25 04:48 | 5p 38mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2021-10-25 04:47 | 0p 11mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2021-10-25 04:31 | 14p 58mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2021-10-24 05:49 | 2p 36mp | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2021-10-24 05:47 | 1p 35mp | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2021-10-24 05:21 | 22p 27mp | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2021-10-24 05:15 | 2p 57mp | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2021-10-23 08:07 | 12p 20mp | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2021-10-23 07:34 | 31p 54mp | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 1 |
| 2021-10-23 05:10 | 2ó 20p 31mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 4 |
| 2021-10-23 04:46 | 20p 58mp | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 1 |
| 2021-10-23 04:42 | 1p 17mp | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2021-10-22 12:13 | 29p 21mp | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 1 |
| 2021-10-22 11:40 | 32p 00mp | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 1 |
| 2021-10-20 16:18 | 7p 13mp | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2021-10-20 07:04 | 3p 45mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2021-10-19 19:29 | 34p 37mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 3 |
| 2021-10-19 19:12 | 15p 15mp | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2021-10-19 18:29 | 41p 40mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2021-10-19 18:24 | 1p 50mp | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2018-12-13 02:25 | 36p 45mp | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2018-12-13 01:22 | 54p 38mp | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 2 | 2 |
| 2018-03-03 08:34 | 4p 28mp | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2018-03-03 08:27 | 4p 13mp | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2018-03-03 08:22 | 3p 54mp | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2018-02-22 12:35 | 20p 12mp | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 1 |
| 2018-02-22 12:29 | 4p 02mp | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2018-02-21 05:58 | 16ó 35p 05mp | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 2 |
| 2018-02-20 23:14 | 2p 33mp | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2018-02-20 22:44 | 28p 07mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 0 |
| 2018-02-20 22:23 | 13p 55mp | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 1 |
| 2018-02-20 19:55 | 50p 03mp | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 1 | 2 |
| 2018-02-20 19:45 | 8p 56mp | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
