

Mikado
Hunter 1512 Poziția 7
| Start | Durată | Rezervație | Cabană | Colectibile | Doborâri |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 04:45 | 2min 16s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-03-27 03:09 | 1h 8min 19s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 0 |
| 2026-03-27 02:38 | 30min 33s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2026-03-27 00:56 | 1h 8min 24s | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 4 |
| 2026-03-27 00:23 | 6min 06s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2026-03-26 13:32 | 38min 06s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2026-03-26 11:59 | 1h 31min 48s | Logger's Point | Field Lodge | 5 | 7 |
| 2026-03-26 11:54 | 4min 41s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2026-03-26 10:33 | 41min 35s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 2 |
| 2026-03-26 10:13 | 19min 36s | Timbergold Trails | 0 | 2 | |
| 2026-03-26 10:01 | 12min 07s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2026-03-26 09:43 | 17min 18s | Timbergold Trails | 1 | 0 | |
| 2026-03-26 09:36 | 6min 04s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2026-03-26 05:34 | 24min 15s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2026-03-26 05:17 | 16min 53s | Timbergold Trails | 0 | 2 | |
| 2026-03-26 05:16 | 0min 44s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2026-03-26 00:10 | 1h 13min 26s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2026-03-25 23:40 | 30min 02s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2026-03-25 23:22 | 17min 24s | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2026-03-25 23:08 | 11min 32s | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2026-03-25 22:50 | 18min 25s | Timbergold Trails | 0 | 1 | |
| 2026-03-25 22:24 | 25min 51s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2026-03-25 22:06 | 17min 27s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2026-03-25 21:48 | 17min 55s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2026-03-25 14:03 | 29min 58s | Timbergold Trails | 0 | 2 | |
| 2026-03-25 13:57 | 5min 29s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2026-03-25 13:39 | 17min 59s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2026-03-25 13:09 | 29min 08s | Timbergold Trails | 2 | 2 | |
| 2026-03-25 12:39 | 28min 45s | Timbergold Trails | 0 | 2 | |
| 2026-03-25 11:42 | 55min 57s | Timbergold Trails | 0 | 3 | |
| 2026-03-25 08:52 | 36min 48s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2026-03-25 08:34 | 17min 49s | Timbergold Trails | 0 | 0 | |
| 2026-03-25 08:07 | 26min 39s | Rougarou Bayou | Whispering Woods Lodge | 0 | 2 |
| 2026-03-25 07:48 | 18min 12s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2026-03-25 07:13 | 34min 21s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2026-03-25 07:03 | 9min 57s | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2026-03-25 06:54 | 7min 18s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-03-25 03:58 | 41min 16s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-03-25 01:15 | 2h 4min 01s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 0 |
| 2026-03-24 23:23 | 11min 15s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
