


SIIR3X
Hunter 7479 Posição 4
| Início | Duração | Reserva | Cabana | Colecionáveis | Abates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-04 10:47 | 1 min 59s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2023-06-04 10:34 | 7 min 49s | Whiterime Ridge | 0 | 1 | |
| 2023-06-03 21:20 | 50 min 57s | Whiterime Ridge | 0 | 6 | |
| 2023-06-03 20:59 | 18 min 49s | Whiterime Ridge | 0 | 1 | |
| 2023-06-03 14:55 | 1h 52 min 13s | Whiterime Ridge | 2 | 2 | |
| 2023-06-03 14:14 | 39 min 45s | Whiterime Ridge | 2 | 1 | |
| 2023-06-03 11:59 | 2h 14 min 23s | Whiterime Ridge | 2 | 18 | |
| 2023-06-02 09:22 | 51 min 14s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 3 | 3 |
| 2023-05-31 21:14 | 1h 7 min 14s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 3 |
| 2023-05-31 20:08 | 58 min 22s | Whiterime Ridge | 0 | 9 | |
| 2023-05-31 17:43 | 55 min 37s | Hemmeldal | 0 | 7 | |
| 2023-05-31 14:35 | 1h 32 min 39s | Hemmeldal | 0 | 5 | |
| 2023-05-31 13:18 | 7 min 13s | Whitehart Island | 0 | 2 | |
| 2023-05-31 13:09 | 8 min 53s | Whiterime Ridge | 2 | 1 | |
| 2023-05-31 12:47 | 20 min 54s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2023-05-31 12:35 | 9 min 57s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2023-05-31 12:21 | 12 min 46s | Whitehart Island | 0 | 1 | |
| 2023-05-31 12:19 | 2 min 04s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2023-05-31 10:04 | 2h 9 min 42s | Hemmeldal | 0 | 8 | |
| 2023-05-31 09:58 | 3 min 24s | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2023-05-29 19:22 | 1h 17 min 03s | Bushrangers Run | Copper Hills | 0 | 9 |
| 2023-05-29 18:52 | 29 min 05s | Bushrangers Run | Copper Hills | 0 | 1 |
| 2023-05-29 13:49 | 3h 24 min 08s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 1 | 30 |
| 2023-05-29 13:33 | 15 min 05s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 1 |
| 2023-05-28 13:36 | 50 min 44s | Hirschfelden | 0 | 16 | |
| 2023-05-28 10:57 | 53 min 37s | Piccabeen Bay | 0 | 51 | |
| 2023-05-27 11:43 | 37 min 02s | Piccabeen Bay | 0 | 26 | |
| 2023-05-27 11:43 | 0 min 09s | Piccabeen Bay | 0 | 0 | |
| 2023-05-27 08:51 | 37 min 58s | Hirschfelden | 0 | 21 | |
| 2023-05-27 08:31 | 18 min 50s | Hirschfelden | 0 | 6 | |
| 2023-05-26 20:29 | 1h 31 min 52s | Piccabeen Bay | 0 | 34 | |
| 2023-05-20 20:31 | 2h 43 min 42s | Piccabeen Bay | Rooingong | 2 | 7 |
| 2023-05-20 20:29 | 1 min 06s | Piccabeen Bay | Rooingong | 0 | 0 |
| 2022-05-13 09:01 | 10 min 36s | Hirschfelden | 0 | 2 | |
| 2022-05-13 08:39 | 21 min 29s | Hemmeldal | 0 | 4 | |
| 2022-05-04 11:50 | 9 min 19s | Hirschfelden | 0 | 6 | |
| 2022-05-01 13:37 | 8 min 49s | Piccabeen Bay | 0 | 3 | |
| 2022-05-01 12:55 | 41 min 58s | Hirschfelden | 0 | 23 | |
| 2022-05-01 08:18 | 11 min 32s | Whitehart Island | 0 | 2 | |
| 2022-05-01 08:04 | 13 min 46s | Whiterime Ridge | 0 | 5 |
