


SIIR3X
Hunter 7479 4. helyezés
| Kezdés | Időtartam | Vadászterület | Vadászház | Gyűjtendők | Elejtések |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-02 13:45 | 0p 49mp | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2021-11-02 13:43 | 1p 41mp | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2021-11-02 13:41 | 1p 20mp | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2021-11-02 13:30 | 3p 25mp | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2021-11-02 13:09 | 20p 26mp | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2021-11-02 12:53 | 14p 25mp | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2021-11-02 12:33 | 18p 23mp | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2021-11-02 10:57 | 14p 35mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2021-11-02 10:15 | 11p 42mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2021-11-02 10:09 | 4p 15mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2021-11-02 09:56 | 12p 31mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2021-11-02 09:25 | 11p 08mp | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2021-10-16 19:06 | 2p 25mp | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2021-10-16 15:41 | 2p 59mp | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2021-10-16 09:37 | 4p 16mp | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2021-10-16 08:11 | 1ó 6p 35mp | Hemmeldal | 0 | 9 | |
| 2021-10-15 15:07 | 9p 12mp | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2021-10-15 15:02 | 4p 02mp | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2021-10-15 14:42 | 18p 22mp | Whiterime Ridge | 0 | 10 | |
| 2021-10-15 14:32 | 9p 26mp | Piccabeen Bay | 0 | 6 | |
| 2021-10-14 18:24 | 1p 43mp | Piccabeen Bay | Cicada Cove | 0 | 0 |
| 2021-10-14 18:23 | 0p 38mp | Piccabeen Bay | 0 | 0 | |
| 2021-10-14 18:22 | 0p 53mp | Piccabeen Bay | 0 | 0 | |
| 2021-10-14 17:52 | 29p 23mp | Piccabeen Bay | 0 | 17 | |
| 2021-10-14 16:41 | 7p 58mp | Whiterime Ridge | 0 | 2 | |
| 2021-10-14 16:30 | 9p 07mp | Whiterime Ridge | 2 | 1 | |
| 2021-10-14 16:22 | 7p 09mp | Whiterime Ridge | 0 | 1 | |
| 2021-10-14 15:38 | 43p 03mp | Piccabeen Bay | 0 | 30 | |
| 2021-10-14 15:33 | 5p 08mp | Piccabeen Bay | 0 | 0 | |
| 2021-10-13 16:44 | 1p 32mp | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2021-10-13 15:23 | 1ó 20p 14mp | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2021-10-13 15:17 | 5p 09mp | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2021-10-13 13:46 | 1ó 30p 38mp | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2021-10-12 16:18 | 0p 26mp | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2021-10-12 14:07 | 2ó 10p 01mp | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2021-10-12 13:55 | 10p 42mp | Piccabeen Bay | 0 | 2 | |
| 2021-10-12 13:51 | 0p 47mp | Piccabeen Bay | 0 | 0 | |
| 2021-10-12 12:38 | 1ó 11p 12mp | Piccabeen Bay | 0 | 35 | |
| 2021-10-11 18:58 | 0p 34mp | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2021-10-11 18:58 | 0p 01mp | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
