


SIIR3X
Hunter 7479 Рейтинг: 4
| Старт | Длительность | Охотугодье | Стоянка | Предметы для сбора | Убийств |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-02 13:45 | 0 мин 49 с | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2021-11-02 13:43 | 1 мин 41 с | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2021-11-02 13:41 | 1 мин 20 с | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2021-11-02 13:30 | 3 мин 25 с | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2021-11-02 13:09 | 20 мин 26 с | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2021-11-02 12:53 | 14 мин 25 с | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2021-11-02 12:33 | 18 мин 23 с | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2021-11-02 10:57 | 14 мин 35 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2021-11-02 10:15 | 11 мин 42 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2021-11-02 10:09 | 4 мин 15 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2021-11-02 09:56 | 12 мин 31 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2021-11-02 09:25 | 11 мин 08 с | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2021-10-16 19:06 | 2 мин 25 с | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2021-10-16 15:41 | 2 мин 59 с | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2021-10-16 09:37 | 4 мин 16 с | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2021-10-16 08:11 | 1 ч 6 мин 35 с | Hemmeldal | 0 | 9 | |
| 2021-10-15 15:07 | 9 мин 12 с | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2021-10-15 15:02 | 4 мин 02 с | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2021-10-15 14:42 | 18 мин 22 с | Whiterime Ridge | 0 | 10 | |
| 2021-10-15 14:32 | 9 мин 26 с | Piccabeen Bay | 0 | 6 | |
| 2021-10-14 18:24 | 1 мин 43 с | Piccabeen Bay | Cicada Cove | 0 | 0 |
| 2021-10-14 18:23 | 0 мин 38 с | Piccabeen Bay | 0 | 0 | |
| 2021-10-14 18:22 | 0 мин 53 с | Piccabeen Bay | 0 | 0 | |
| 2021-10-14 17:52 | 29 мин 23 с | Piccabeen Bay | 0 | 17 | |
| 2021-10-14 16:41 | 7 мин 58 с | Whiterime Ridge | 0 | 2 | |
| 2021-10-14 16:30 | 9 мин 07 с | Whiterime Ridge | 2 | 1 | |
| 2021-10-14 16:22 | 7 мин 09 с | Whiterime Ridge | 0 | 1 | |
| 2021-10-14 15:38 | 43 мин 03 с | Piccabeen Bay | 0 | 30 | |
| 2021-10-14 15:33 | 5 мин 08 с | Piccabeen Bay | 0 | 0 | |
| 2021-10-13 16:44 | 1 мин 32 с | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2021-10-13 15:23 | 1 ч 20 мин 14 с | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2021-10-13 15:17 | 5 мин 09 с | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2021-10-13 13:46 | 1 ч 30 мин 38 с | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2021-10-12 16:18 | 0 мин 26 с | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2021-10-12 14:07 | 2 ч 10 мин 01 с | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2021-10-12 13:55 | 10 мин 42 с | Piccabeen Bay | 0 | 2 | |
| 2021-10-12 13:51 | 0 мин 47 с | Piccabeen Bay | 0 | 0 | |
| 2021-10-12 12:38 | 1 ч 11 мин 12 с | Piccabeen Bay | 0 | 35 | |
| 2021-10-11 18:58 | 0 мин 34 с | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2021-10-11 18:58 | 0 мин 01 с | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
