


SIIR3X
Hunter 7479 4. helyezés
| Kezdés | Időtartam | Vadászterület | Vadászház | Gyűjtendők | Elejtések |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-22 19:16 | 13p 04mp | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2021-02-22 19:09 | 3p 21mp | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2021-02-22 19:07 | 0p 26mp | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2021-02-22 18:53 | 6p 55mp | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2021-02-22 17:25 | 51p 20mp | Whiterime Ridge | 0 | 18 | |
| 2021-02-22 17:16 | 7p 40mp | Whiterime Ridge | 2 | 0 | |
| 2021-02-22 13:33 | 3ó 42p 33mp | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 12 |
| 2021-02-22 13:27 | 1p 04mp | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2021-02-22 13:01 | 1p 06mp | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2021-02-22 12:54 | 2p 49mp | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2021-02-22 11:56 | 56p 02mp | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2021-02-22 11:49 | 4p 22mp | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2021-02-22 09:58 | 1ó 20p 52mp | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 15 |
| 2021-02-21 22:40 | 1p 09mp | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2021-02-21 22:38 | 0p 47mp | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2021-02-21 19:17 | 1p 30mp | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2021-02-21 16:14 | 40p 36mp | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2021-02-21 16:12 | 0p 47mp | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2021-02-21 10:01 | 14p 51mp | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2021-02-20 22:48 | 8p 21mp | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2021-02-20 21:57 | 10p 45mp | Hemmeldal | 0 | 1 | |
| 2021-02-20 21:40 | 14p 07mp | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2021-02-20 19:57 | 5p 12mp | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2021-02-20 17:59 | 17p 22mp | Rougarou Bayou | 0 | 3 | |
| 2021-02-20 17:55 | 4p 04mp | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2021-02-20 17:53 | 0p 49mp | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2021-02-20 12:28 | 1p 25mp | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2020-02-19 09:38 | 9p 03mp | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2020-02-18 17:35 | 23p 43mp | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2020-02-18 17:33 | 2p 21mp | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2020-02-18 17:31 | 0p 47mp | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2017-12-25 15:18 | 46p 29mp | Whiterime Ridge | 2 | 8 | |
| 2017-12-25 14:43 | 32p 56mp | Timbergold Trails | Goldhorn Pass | 0 | 2 |
| 2017-12-25 07:22 | 30p 38mp | Hemmeldal | 0 | 2 | |
| 2017-12-24 17:28 | 6p 19mp | Piccabeen Bay | Rooingong | 0 | 0 |
| 2017-12-24 13:01 | 16p 25mp | Rougarou Bayou | 0 | 4 | |
| 2017-12-24 12:46 | 13p 26mp | Hemmeldal | 0 | 2 | |
| 2017-12-24 12:18 | 24p 43mp | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 3 |
| 2017-12-23 16:01 | 11p 38mp | Hemmeldal | 0 | 1 | |
| 2017-12-23 15:31 | 18p 34mp | Timbergold Trails | Goldhorn Pass | 0 | 2 |
