


SIIR3X
Hunter 7479 Posição 4
| Início | Duração | Reserva | Cabana | Colecionáveis | Abates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-22 19:16 | 13 min 04s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2021-02-22 19:09 | 3 min 21s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2021-02-22 19:07 | 0 min 26s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2021-02-22 18:53 | 6 min 55s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2021-02-22 17:25 | 51 min 20s | Whiterime Ridge | 0 | 18 | |
| 2021-02-22 17:16 | 7 min 40s | Whiterime Ridge | 2 | 0 | |
| 2021-02-22 13:33 | 3h 42 min 33s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 12 |
| 2021-02-22 13:27 | 1 min 04s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2021-02-22 13:01 | 1 min 06s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2021-02-22 12:54 | 2 min 49s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2021-02-22 11:56 | 56 min 02s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2021-02-22 11:49 | 4 min 22s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2021-02-22 09:58 | 1h 20 min 52s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 15 |
| 2021-02-21 22:40 | 1 min 09s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2021-02-21 22:38 | 0 min 47s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2021-02-21 19:17 | 1 min 30s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2021-02-21 16:14 | 40 min 36s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2021-02-21 16:12 | 0 min 47s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2021-02-21 10:01 | 14 min 51s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2021-02-20 22:48 | 8 min 21s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2021-02-20 21:57 | 10 min 45s | Hemmeldal | 0 | 1 | |
| 2021-02-20 21:40 | 14 min 07s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2021-02-20 19:57 | 5 min 12s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2021-02-20 17:59 | 17 min 22s | Rougarou Bayou | 0 | 3 | |
| 2021-02-20 17:55 | 4 min 04s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2021-02-20 17:53 | 0 min 49s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2021-02-20 12:28 | 1 min 25s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2020-02-19 09:38 | 9 min 03s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2020-02-18 17:35 | 23 min 43s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2020-02-18 17:33 | 2 min 21s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2020-02-18 17:31 | 0 min 47s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2017-12-25 15:18 | 46 min 29s | Whiterime Ridge | 2 | 8 | |
| 2017-12-25 14:43 | 32 min 56s | Timbergold Trails | Goldhorn Pass | 0 | 2 |
| 2017-12-25 07:22 | 30 min 38s | Hemmeldal | 0 | 2 | |
| 2017-12-24 17:28 | 6 min 19s | Piccabeen Bay | Rooingong | 0 | 0 |
| 2017-12-24 13:01 | 16 min 25s | Rougarou Bayou | 0 | 4 | |
| 2017-12-24 12:46 | 13 min 26s | Hemmeldal | 0 | 2 | |
| 2017-12-24 12:18 | 24 min 43s | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 3 |
| 2017-12-23 16:01 | 11 min 38s | Hemmeldal | 0 | 1 | |
| 2017-12-23 15:31 | 18 min 34s | Timbergold Trails | Goldhorn Pass | 0 | 2 |
