


Thonys
Hunter 10903 Sijoitus 2
| Aloitus | Kesto | Alue | Erämaja | Keräiltävät | Kaadot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-16 12.04 | 22 min 02 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2018-12-15 13.35 | 8 min 03 s | Piccabeen Bay | Rooingong | 0 | 1 |
| 2018-12-15 12.33 | 57 min 04 s | Hirschfelden | 9 | 20 | |
| 2018-12-15 12.28 | 0 min 29 s | Bushrangers Run | Copper Hills | 0 | 0 |
| 2018-12-15 10.41 | 15 min 56 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 2 | 1 |
| 2018-12-15 09.33 | 25 min 35 s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 4 |
| 2018-12-14 18.31 | 3 h 1 min 34 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 18 | 3 |
| 2018-12-14 18.03 | 26 min 55 s | Piccabeen Bay | Rooingong | 0 | 2 |
| 2018-12-14 16.15 | 48 min 20 s | Piccabeen Bay | Rooingong | 0 | 7 |
| 2018-12-13 18.13 | 51 min 34 s | Piccabeen Bay | Cicada Cove | 5 | 2 |
| 2018-12-13 17.54 | 16 min 06 s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 5 | 0 |
| 2018-12-13 17.53 | 1 min 10 s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 0 |
| 2018-12-12 17.51 | 57 min 32 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 3 | 15 |
| 2018-12-12 17.45 | 2 min 58 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2018-12-11 18.08 | 16 min 33 s | Logger's Point | Field Lodge | 3 | 1 |
| 2018-12-10 20.30 | 30 min 39 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 3 | 1 |
| 2018-12-10 20.15 | 14 min 19 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 3 | 0 |
| 2018-12-09 18.40 | 0 min 49 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2018-12-09 18.38 | 0 min 51 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2018-12-09 18.30 | 3 min 52 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2018-12-09 18.01 | 26 min 46 s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 4 | 3 |
| 2018-12-09 16.29 | 1 h 22 min 09 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 4 | 8 |
| 2018-12-09 15.05 | 40 min 42 s | Logger's Point | Field Lodge | 7 | 6 |
| 2018-12-09 12.40 | 2 h 17 min 51 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 19 | 15 |
| 2018-12-09 08.25 | 4 h 8 min 14 s | Hirschfelden | 10 | 19 | |
| 2018-12-08 21.41 | 2 min 04 s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2018-12-08 20.39 | 27 min 28 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 2 | 2 |
| 2018-12-08 20.02 | 19 min 39 s | Hirschfelden | 5 | 3 | |
| 2018-12-08 17.54 | 4 min 47 s | Hirschfelden | 1 | 0 | |
| 2018-12-08 17.39 | 10 min 42 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2018-12-08 17.20 | 17 min 36 s | Hirschfelden | 1 | 2 | |
| 2018-12-08 17.02 | 17 min 24 s | Hirschfelden | 3 | 0 | |
| 2018-12-08 16.34 | 20 min 58 s | Whitehart Island | The Causeway | 9 | 0 |
| 2018-12-08 16.30 | 2 min 21 s | Whitehart Island | The Causeway | 1 | 0 |
| 2018-12-08 16.03 | 26 min 07 s | Whitehart Island | The Causeway | 16 | 1 |
| 2018-12-08 14.25 | 1 h 33 min 25 s | Whitehart Island | The Causeway | 7 | 8 |
| 2018-12-07 21.15 | 1 h 46 min 53 s | Hirschfelden | 5 | 11 | |
| 2018-12-07 18.57 | 2 h 13 min 06 s | Bushrangers Run | Walkabout Creek | 7 | 14 |
| 2018-12-07 18.31 | 22 min 53 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2018-12-07 17.37 | 40 min 14 s | Hirschfelden | 3 | 5 |
