


Thonys
Hunter 10903 Рейтинг: 2
| Старт | Длительность | Охотугодье | Стоянка | Предметы для сбора | Убийств |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-07 16:21 | 55 мин 03 с | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 1 | 0 |
| 2018-12-07 15:54 | 23 мин 58 с | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2018-12-07 14:51 | 45 мин 22 с | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 4 | 1 |
| 2018-12-07 13:05 | 1 ч 43 мин 00 с | Hirschfelden | 12 | 14 | |
| 2018-12-06 21:31 | 1 ч 0 мин 26 с | Bushrangers Run | Walkabout Creek | 6 | 5 |
| 2018-12-06 20:55 | 31 мин 05 с | Hirschfelden | 2 | 1 | |
| 2018-12-06 20:29 | 24 мин 46 с | Hirschfelden | 1 | 1 | |
| 2018-12-06 19:56 | 31 мин 06 с | Hirschfelden | 6 | 2 | |
| 2018-12-06 16:42 | 11 мин 33 с | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2018-12-06 16:39 | 2 мин 50 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 0 |
| 2018-12-06 16:13 | 25 мин 45 с | Hirschfelden | 3 | 2 | |
| 2018-12-06 15:31 | 36 мин 42 с | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 3 | 1 |
| 2018-12-05 16:20 | 1 ч 21 мин 45 с | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 15 | 9 |
| 2018-12-04 18:00 | 1 ч 55 мин 54 с | Hirschfelden | 25 | 20 | |
| 2018-12-03 18:45 | 7 мин 52 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2018-12-03 18:04 | 40 мин 04 с | Hirschfelden | 5 | 10 | |
| 2018-12-01 13:57 | 10 мин 23 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2018-12-01 13:47 | 6 мин 58 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2018-12-01 12:54 | 44 мин 29 с | Hirschfelden | 6 | 10 | |
| 2018-11-25 14:15 | 1 ч 26 мин 05 с | Hirschfelden | 0 | 28 | |
| 2018-11-25 13:22 | 51 мин 08 с | Hirschfelden | 0 | 11 | |
| 2018-11-25 08:26 | 1 ч 25 мин 20 с | Bushrangers Run | Walkabout Creek | 0 | 11 |
| 2018-11-24 20:45 | 1 ч 31 мин 27 с | Bushrangers Run | Walkabout Creek | 0 | 14 |
| 2018-11-24 18:42 | 28 мин 18 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2018-11-24 15:29 | 46 мин 40 с | Bushrangers Run | Walkabout Creek | 0 | 0 |
| 2018-11-24 14:27 | 59 мин 35 с | Bushrangers Run | Walkabout Creek | 0 | 6 |
| 2018-11-24 13:12 | 1 ч 8 мин 58 с | Bushrangers Run | Walkabout Creek | 0 | 11 |
| 2018-11-24 13:04 | 0 мин 18 с | Piccabeen Bay | 0 | 0 | |
| 2018-11-24 12:51 | 11 мин 29 с | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2018-11-23 17:34 | 49 мин 34 с | Hirschfelden | 1 | 15 | |
| 2018-11-23 17:32 | 0 мин 29 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2018-11-23 16:50 | 39 мин 11 с | Hirschfelden | 1 | 5 | |
| 2018-11-23 14:14 | 24 мин 11 с | Hirschfelden | 0 | 8 | |
| 2018-11-23 14:05 | 6 мин 32 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2018-11-23 13:12 | 47 мин 04 с | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 3 | 6 |
| 2018-11-23 12:56 | 11 мин 46 с | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2018-11-23 12:44 | 6 мин 38 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2018-11-22 17:29 | 2 ч 3 мин 36 с | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2018-11-22 17:14 | 0 мин 08 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2018-11-22 17:00 | 0 мин 29 с | Hirschfelden | 0 | 0 |
