


Thonys
Hunter 10903 Uvrstitev: 2
| Začetek | Trajanje | Rezervat | Koča | Zbirateljstvo | Odstrelov |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-07 16:21 | 55 min 03 s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 1 | 0 |
| 2018-12-07 15:54 | 23 min 58 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2018-12-07 14:51 | 45 min 22 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 4 | 1 |
| 2018-12-07 13:05 | 1 h 43 min 00 s | Hirschfelden | 12 | 14 | |
| 2018-12-06 21:31 | 1 h 0 min 26 s | Bushrangers Run | Walkabout Creek | 6 | 5 |
| 2018-12-06 20:55 | 31 min 05 s | Hirschfelden | 2 | 1 | |
| 2018-12-06 20:29 | 24 min 46 s | Hirschfelden | 1 | 1 | |
| 2018-12-06 19:56 | 31 min 06 s | Hirschfelden | 6 | 2 | |
| 2018-12-06 16:42 | 11 min 33 s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2018-12-06 16:39 | 2 min 50 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 0 |
| 2018-12-06 16:13 | 25 min 45 s | Hirschfelden | 3 | 2 | |
| 2018-12-06 15:31 | 36 min 42 s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 3 | 1 |
| 2018-12-05 16:20 | 1 h 21 min 45 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 15 | 9 |
| 2018-12-04 18:00 | 1 h 55 min 54 s | Hirschfelden | 25 | 20 | |
| 2018-12-03 18:45 | 7 min 52 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2018-12-03 18:04 | 40 min 04 s | Hirschfelden | 5 | 10 | |
| 2018-12-01 13:57 | 10 min 23 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2018-12-01 13:47 | 6 min 58 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2018-12-01 12:54 | 44 min 29 s | Hirschfelden | 6 | 10 | |
| 2018-11-25 14:15 | 1 h 26 min 05 s | Hirschfelden | 0 | 28 | |
| 2018-11-25 13:22 | 51 min 08 s | Hirschfelden | 0 | 11 | |
| 2018-11-25 08:26 | 1 h 25 min 20 s | Bushrangers Run | Walkabout Creek | 0 | 11 |
| 2018-11-24 20:45 | 1 h 31 min 27 s | Bushrangers Run | Walkabout Creek | 0 | 14 |
| 2018-11-24 18:42 | 28 min 18 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2018-11-24 15:29 | 46 min 40 s | Bushrangers Run | Walkabout Creek | 0 | 0 |
| 2018-11-24 14:27 | 59 min 35 s | Bushrangers Run | Walkabout Creek | 0 | 6 |
| 2018-11-24 13:12 | 1 h 8 min 58 s | Bushrangers Run | Walkabout Creek | 0 | 11 |
| 2018-11-24 13:04 | 0 min 18 s | Piccabeen Bay | 0 | 0 | |
| 2018-11-24 12:51 | 11 min 29 s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2018-11-23 17:34 | 49 min 34 s | Hirschfelden | 1 | 15 | |
| 2018-11-23 17:32 | 0 min 29 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2018-11-23 16:50 | 39 min 11 s | Hirschfelden | 1 | 5 | |
| 2018-11-23 14:14 | 24 min 11 s | Hirschfelden | 0 | 8 | |
| 2018-11-23 14:05 | 6 min 32 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2018-11-23 13:12 | 47 min 04 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 3 | 6 |
| 2018-11-23 12:56 | 11 min 46 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2018-11-23 12:44 | 6 min 38 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2018-11-22 17:29 | 2 h 3 min 36 s | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2018-11-22 17:14 | 0 min 08 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2018-11-22 17:00 | 0 min 29 s | Hirschfelden | 0 | 0 |
