


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
| Start | Duur | Reservaat | Jachthut | Verzamelobjecten | Afschot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-18 07:22 | 46m 33s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 9 |
| 2016-09-18 07:03 | 15m 43s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2016-07-27 08:27 | 2m 47s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2016-07-27 07:58 | 24m 12s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 4 |
| 2016-06-08 13:37 | 5m 38s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2016-06-08 13:35 | 0m 43s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-06-08 12:21 | 36m 20s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 11 |
| 2016-06-08 12:01 | 18m 58s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-06-08 11:23 | 35m 45s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 4 |
| 2016-06-07 17:48 | 18m 05s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2016-06-07 17:35 | 12m 26s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 3 |
| 2016-02-28 15:54 | 19m 01s | Hirschfelden | 0 | 4 | |
| 2016-02-28 15:29 | 23m 29s | Redfeather Falls | 1 | 3 | |
| 2016-02-28 14:41 | 46m 00s | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2016-02-28 09:40 | 12m 26s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-02-28 09:39 | 0m 11s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-02-27 14:16 | 1m 19s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2016-02-19 14:42 | 12m 52s | Bushrangers Run | Walkabout Creek | 0 | 0 |
| 2016-02-19 14:41 | 0m 48s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-02-19 14:36 | 3m 42s | Bushrangers Run | Walkabout Creek | 0 | 0 |
| 2016-02-19 14:10 | 21m 48s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 1 | 1 |
| 2016-02-19 13:46 | 21m 46s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 2 | 4 |
| 2016-02-19 13:12 | 31m 15s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 3 | 3 |
| 2016-02-18 11:14 | 11m 54s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 2 | 5 |
| 2016-02-18 11:13 | 1m 04s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2016-02-17 17:45 | 1u 3m 36s | Logger's Point | Field Lodge | 10 | 7 |
| 2016-02-16 10:29 | 25m 57s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 3 | 3 |
| 2016-02-16 10:18 | 2m 47s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2016-02-16 10:17 | 0m 54s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2016-02-16 10:15 | 1m 59s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2016-02-15 09:55 | 7m 04s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-02-15 09:20 | 34m 01s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 6 | 4 |
| 2016-02-15 08:32 | 45m 36s | Hirschfelden | 1 | 1 | |
| 2016-02-15 08:18 | 7m 37s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-02-15 08:16 | 1m 53s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-02-11 13:27 | 1m 03s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-02-11 13:06 | 19m 08s | Hirschfelden | 6 | 5 | |
| 2016-02-10 11:05 | 21m 36s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 1 | 4 |
| 2016-02-10 10:55 | 9m 54s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 2 | 0 |
| 2016-02-10 10:49 | 5m 23s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
