


Thonys
Hunter 10950 2. helyezés
| Kezdés | Időtartam | Vadászterület | Vadászház | Gyűjtendők | Elejtések |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-31 14:59 | 2p 07mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-01-31 14:56 | 0p 30mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-01-31 13:23 | 1ó 32p 04mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 6 |
| 2016-01-31 10:38 | 2p 05mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2016-01-31 10:29 | 8p 37mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2016-01-31 09:36 | 52p 09mp | Hirschfelden | 1 | 2 | |
| 2016-01-31 09:10 | 25p 06mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-01-31 09:05 | 3p 06mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-01-31 08:34 | 30p 08mp | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 4 |
| 2016-01-31 08:05 | 27p 41mp | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2016-01-30 18:44 | 19p 00mp | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2016-01-30 17:26 | 1ó 17p 02mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 13 |
| 2016-01-30 17:14 | 7p 40mp | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-01-30 16:55 | 17p 28mp | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2016-01-30 10:22 | 45p 06mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 4 |
| 2016-01-30 10:06 | 15p 43mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2016-01-28 18:09 | 39p 58mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 16 |
| 2016-01-28 17:55 | 13p 21mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2016-01-28 17:45 | 9p 54mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2016-01-28 09:10 | 3p 45mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2016-01-28 08:51 | 18p 26mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2016-01-27 16:12 | 10p 56mp | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2016-01-27 16:08 | 3p 32mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2016-01-27 15:30 | 36p 24mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 6 |
| 2016-01-24 10:48 | 50p 00mp | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 3 |
| 2016-01-24 10:06 | 39p 18mp | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2016-01-24 09:00 | 1ó 5p 04mp | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 3 |
| 2016-01-24 08:55 | 3p 01mp | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2016-01-23 08:49 | 8p 36mp | Bushrangers Run | Copper Hills | 0 | 0 |
| 2016-01-23 08:47 | 0p 45mp | Bushrangers Run | Copper Hills | 0 | 0 |
| 2016-01-22 16:36 | 22p 24mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2015-06-27 06:58 | 2p 40mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-06-27 05:42 | 1ó 10p 23mp | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-06-27 05:21 | 20p 12mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-06-26 16:44 | 1ó 33p 30mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2015-06-26 16:28 | 10p 16mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2015-04-11 16:34 | 25p 35mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 0 |
| 2015-04-11 11:07 | 41p 14mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-04-11 08:09 | 6p 51mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-04-11 08:06 | 2p 42mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
